В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 368,30 | 368,41 | 0.1 | +139.78% | |
| #BA | 202,38 | 202,41 | 0.1 | +15.98% | |
| #BABA | 158,17 | 158,22 | 0.1 | +110.11% | |
| #BAC | 54,05 | 54,08 | 0.1 | +43.52% | |
| #BK | 113,17 | 113,20 | 0.1 | +148.29% | |
| #C | 106,64 | 106,67 | 0.1 | +120.97% | |
| #CAT | 592,06 | 592,26 | 0.1 | +150.34% | |
| #CSCO | 77,74 | 77,77 | 0.1 | +59.43% | |
| #COP | 91,70 | 91,73 | 0.1 | -27.68% | |
| #CVX | 151,55 | 151,58 | 0.1 | -17.77% | |
| #DIS | 105,71 | 105,75 | 0.1 | +7.40% | |
| #EBAY | 81,93 | 81,96 | 0.1 | +83.21% | |
| #GE | 288,35 | 288,41 | 0.1 | +228.98% | |
| #GS | 836,59 | 836,84 | 0.1 | +116.80% | |
| #GM | 74,64 | 74,67 | 0.1 | +86.79% | |
| #HAL | 27,39 | 27,42 | 0.1 | -24.32% | |
| #HD | 357,70 | 357,78 | 0.1 | +10.40% | |
| #HOG | 24,42 | 24,45 | 0.1 | -48.33% | |
| #HPQ | 25,15 | 25,18 | 0.1 | -16.08% | |
| #IBM | 302,93 | 302,98 | 0.1 | +103.75% | |
| #INTC | 43,76 | 43,79 | 0.1 | +48.14% | |
| #JNJ | 205,34 | 205,37 | 0.1 | +15.48% | |
| #JPM | 312,08 | 312,13 | 0.1 | +128.78% | |
| #KO | 70,74 | 70,77 | 0.1 | +13.29% | |
| #KHC | 25,00 | 25,03 | 0.1 | -36.03% | |
| #MA | 553,79 | 553,90 | 0.1 | +58.67% | |
| #MCD | 307,58 | 307,61 | 0.1 | +12.21% | |
| #MMM | 173,15 | 173,21 | 0.1 | +34.18% | |
| #MSFT | 478,56 | 478,59 | 0.1 | +93.51% | |
| #MSI | 375,31 | 375,35 | 0.1 | +40.85% | |
| #NFLX | 103,86 | 103,89 | 0.1 | -63.74% | |
| #NKE | 65,64 | 65,67 | 0.1 | -38.50% | |
| #OXY | 42,43 | 42,46 | 0.1 | -39.88% | |
| #PM | 151,83 | 151,87 | 0.1 | +54.94% | |
| #PG | 146,61 | 146,64 | 0.1 | -0.30% | |
| #SBUX | 87,20 | 87,23 | 0.1 | -12.07% | |
| #SLB | 37,51 | 37,54 | 0.1 | -26.15% | |
| #T | 25,31 | 25,34 | 0.1 | +31.89% | |
| #VZ | 40,67 | 40,70 | 0.1 | +3.70% | |
| #WMT | 114,49 | 114,52 | 0.1 | -24.83% | |
| #XOM | 117,73 | 117,76 | 0.1 | +3.35% | |
| #ADS | 159,350 | 159,450 | 0.1 | +26.57% | |
| #AIR | 197,679 | 197,701 | 0.1 | +73.92% | |
| #BAS | 44,219 | 44,231 | 0.1 | -11.38% | |
| #BATS | 43,440 | 43,450 | 0.1 | +30.26% | |
| #BAYN | 34,209 | 34,221 | 0.1 | -38.68% | |
| #BMW | 88,859 | 88,901 | 0.1 | +5.33% | |
| #BN | 76,47 | 76,51 | 0.1 | +50.83% | |
| #BNP | 74,279 | 74,301 | 0.1 | +38.48% | |
| #CBK | 33,549 | 33,571 | 0.1 | +309.78% | |
| #DAI | 57,620 | 57,650 | 0.1 | -7.90% | |
| #DBK | 30,609 | 30,621 | 0.1 | +190.99% | |
| #DTE | 27,209 | 27,231 | 0.1 | +37.58% | |
| #GLEN | 3,8309 | 3,8411 | 0.1 | -28.61% | |
| #GSK | 18,3099 | 18,3201 | 0.1 | +32.36% | |
| #LHA | 8,167 | 8,179 | 0.1 | +8.24% | |
| #LLOY | 0,9595 | 0,9599 | 0.1 | +103.67% | |
| #NESN | 78,50 | 78,53 | 0.1 | -30.68% | |
| #NOVN | 107,39 | 107,43 | 0.1 | +30.64% | |
| #OR | 368,10 | 368,15 | 0.1 | +4.93% | |
| #SAP | 206,500 | 206,600 | 0.1 | +95.81% | |
| #SIE | 228,599 | 228,651 | 0.1 | +74.61% | |
| #ULVR | 44,5099 | 44,5201 | 0.1 | +7.92% | |
| #VOD | 0,9450 | 0,9552 | 0.1 | +1.61% | |
| #VOW3 | 102,849 | 102,901 | 0.1 | -24.98% | |
| #GMKN | 128 | 132 | 0.0 | -99.13% | |
| #IRAO | 2,8645 | 2,8665 | 0.1 | -11.38% | |
| #MAGN | 25,960 | 25,975 | 0.1 | -15.86% | |
| #NLMK | 104,98 | 105,10 | 0.1 | -1.04% | |
| #NVTK | 1147,6 | 1149,4 | 0.2 | +6.67% | |
| #SBER | 302,67 | 302,83 | 0.1 | +121.40% | |
| #TATN | 588,05 | 588,45 | 0.1 | +60.36% | |
| #VTB | 71,78999 | 71,80001 | 0.1 | +422691.46% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.