В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговать| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 60,36 | 60,40 | 0.1 | +24.84% | |
| #AXP | 307,05 | 307,12 | 0.1 | +99.90% | |
| #BA | 221,97 | 222,02 | 0.1 | +27.21% | |
| #BABA | 129,93 | 129,96 | 0.1 | +72.60% | |
| #BAC | 49,78 | 49,81 | 0.1 | +32.18% | |
| #BK | 116,66 | 116,71 | 0.1 | +155.95% | |
| #C | 108,99 | 109,02 | 0.1 | +125.84% | |
| #CAT | 706,12 | 706,21 | 0.1 | +198.57% | |
| #CSCO | 79,98 | 80,01 | 0.1 | +64.03% | |
| #COP | 117,01 | 117,05 | 0.1 | -7.71% | |
| #CVX | 189,84 | 189,88 | 0.1 | +3.00% | |
| #DIS | 102,28 | 102,31 | 0.1 | +3.91% | |
| #EBAY | 93,01 | 93,04 | 0.1 | +107.98% | |
| #GE | 327,09 | 327,16 | 0.1 | +273.18% | |
| #GS | 834,92 | 835,44 | 0.2 | +116.37% | |
| #GM | 76,15 | 76,18 | 0.1 | +90.57% | |
| #HAL | 34,17 | 34,20 | 0.1 | -5.58% | |
| #HD | 361,43 | 361,49 | 0.1 | +11.56% | |
| #HOG | 19,10 | 19,13 | 0.1 | -59.59% | |
| #HPQ | 19,32 | 19,35 | 0.1 | -35.54% | |
| #IBM | 256,93 | 257,00 | 0.1 | +72.81% | |
| #INTC | 45,92 | 45,95 | 0.1 | +55.45% | |
| #JNJ | 239,65 | 239,73 | 0.1 | +34.77% | |
| #JPM | 293,34 | 293,41 | 0.1 | +115.04% | |
| #KO | 76,94 | 76,97 | 0.1 | +23.22% | |
| #KHC | 24,22 | 24,25 | 0.1 | -38.02% | |
| #MA | 524,03 | 524,30 | 0.1 | +50.14% | |
| #MCD | 327,32 | 327,39 | 0.1 | +19.42% | |
| #MMM | 155,75 | 155,78 | 0.1 | +20.70% | |
| #MSFT | 410,90 | 410,94 | 0.1 | +66.15% | |
| #MSI | 467,14 | 467,32 | 0.1 | +75.31% | |
| #NFLX | 99,19 | 99,22 | 0.1 | -65.38% | |
| #NKE | 57,97 | 58,00 | 0.1 | -45.69% | |
| #OXY | 53,25 | 53,28 | 0.1 | -24.54% | |
| #PM | 169,75 | 169,81 | 0.1 | +73.23% | |
| #PG | 153,92 | 153,97 | 0.1 | +4.67% | |
| #SBUX | 98,63 | 98,66 | 0.1 | -0.54% | |
| #SLB | 47,32 | 47,34 | 0.1 | -6.83% | |
| #T | 29,00 | 29,03 | 0.1 | +51.12% | |
| #VZ | 51,21 | 51,24 | 0.1 | +30.57% | |
| #WMT | 123,32 | 123,35 | 0.1 | -19.03% | |
| #XOM | 150,87 | 150,91 | 0.1 | +32.45% | |
| #ADS | 145,350 | 145,450 | 0.1 | +15.45% | |
| #AIR | 176,079 | 176,121 | 0.1 | +54.92% | |
| #BAS | 46,219 | 46,231 | 0.1 | -7.37% | |
| #BATS | 43,860 | 43,870 | 0.1 | +31.51% | |
| #BAYN | 37,584 | 37,611 | 0.1 | -32.63% | |
| #BMW | 81,239 | 81,281 | 0.1 | -3.70% | |
| #BN | 69,97 | 70,03 | 0.1 | +38.01% | |
| #BNP | 86,839 | 86,861 | 0.1 | +61.90% | |
| #CBK | 31,339 | 31,361 | 0.1 | +282.79% | |
| #DAI | 55,480 | 55,510 | 0.1 | -11.32% | |
| #DBK | 27,764 | 27,776 | 0.1 | +163.94% | |
| #DTE | 33,109 | 33,131 | 0.1 | +67.41% | |
| #GLEN | 5,1139 | 5,1241 | 0.1 | -4.70% | |
| #GSK | 20,7599 | 20,7701 | 0.1 | +50.07% | |
| #LHA | 8,064 | 8,076 | 0.1 | +6.88% | |
| #LLOY | 0,9653 | 0,9659 | 0.1 | +104.90% | |
| #NESN | 80,18 | 80,24 | 0.1 | -29.20% | |
| #NOVN | 124,61 | 124,69 | 0.1 | +51.59% | |
| #OR | 370,15 | 370,30 | 0.1 | +5.52% | |
| #SAP | 170,479 | 170,521 | 0.1 | +61.65% | |
| #SIE | 223,249 | 223,301 | 0.1 | +70.52% | |
| #ULVR | 50,5299 | 50,5501 | 0.1 | +22.51% | |
| #VOD | 1,0967 | 1,1069 | 0.1 | +17.92% | |
| #VOW3 | 93,059 | 93,101 | 0.1 | -32.12% | |
| #GMKN | 158 | 162 | 0.0 | -98.93% | |
| #IRAO | 3,2225 | 3,2255 | 0.1 | -0.31% | |
| #MAGN | 29,995 | 30,045 | 0.1 | -2.79% | |
| #NLMK | 108,18 | 108,24 | 0.1 | +1.98% | |
| #NVTK | 1308,7 | 1309,8 | 0.2 | +21.65% | |
| #SBER | 314,65 | 314,83 | 0.1 | +130.16% | |
| #TATN | 625,45 | 626,05 | 0.2 | +70.56% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.