В вашем распоряжении акции ведущих брендов Европы и США.
Благодаря контрактам на разницу цен сегодня один из старейших финансовых рынков — рынок акций — открыт для частных инвесторов.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 31,28 | 31,31 | 0.1 | -35.31% | |
#AXP | 330,49 | 330,57 | 0.1 | +115.16% | |
#BA | 230,75 | 230,79 | 0.1 | +32.24% | |
#BABA | 131,02 | 131,05 | 0.1 | +74.04% | |
#BAC | 50,62 | 50,65 | 0.1 | +34.41% | |
#BK | 105,49 | 105,52 | 0.1 | +131.44% | |
#C | 97,03 | 97,06 | 0.1 | +101.06% | |
#CAT | 420,49 | 420,64 | 0.1 | +77.80% | |
#CSCO | 67,97 | 68,00 | 0.1 | +39.40% | |
#COP | 95,68 | 95,70 | 0.1 | -24.54% | |
#CVX | 157,97 | 158,01 | 0.1 | -14.29% | |
#DIS | 118,77 | 118,80 | 0.1 | +20.66% | |
#EBAY | 93,02 | 93,05 | 0.1 | +108.01% | |
#GE | 281,93 | 281,99 | 0.1 | +221.65% | |
#GS | 747,92 | 748,17 | 0.1 | +93.82% | |
#GM | 58,13 | 58,16 | 0.1 | +45.47% | |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% | |
#HD | 412,18 | 412,25 | 0.1 | +27.22% | |
#HOG | 30,18 | 30,21 | 0.1 | -36.14% | |
#HPQ | 28,91 | 28,94 | 0.1 | -3.54% | |
#IBM | 247,20 | 247,26 | 0.1 | +66.26% | |
#INTC | 24,59 | 24,62 | 0.1 | -16.76% | |
#JNJ | 178,60 | 178,63 | 0.1 | +0.44% | |
#JPM | 303,81 | 303,84 | 0.1 | +122.72% | |
#KO | 68,24 | 68,27 | 0.1 | +9.29% | |
#KHC | 26,94 | 26,97 | 0.1 | -31.06% | |
#MA | 594,70 | 594,82 | 0.1 | +70.39% | |
#MCD | 317,01 | 317,09 | 0.1 | +15.65% | |
#MMM | 155,39 | 155,44 | 0.1 | +20.42% | |
#MSFT | 507,58 | 507,61 | 0.1 | +105.25% | |
#MSI | 478,23 | 478,70 | 0.1 | +79.48% | |
#NFLX | 1256,61 | 1256,90 | 0.1 | +338.65% | |
#NKE | 75,37 | 75,40 | 0.1 | -29.39% | |
#OXY | 46,60 | 46,63 | 0.1 | -33.97% | |
#PM | 161,12 | 161,16 | 0.1 | +64.42% | |
#PG | 159,17 | 159,20 | 0.1 | +8.24% | |
#SBUX | 86,95 | 86,98 | 0.1 | -12.32% | |
#SLB | 35,97 | 36,00 | 0.1 | -29.18% | |
#T | 29,54 | 29,57 | 0.1 | +53.93% | |
#VZ | 44,12 | 44,15 | 0.1 | +12.49% | |
#WMT | 100,84 | 100,87 | 0.1 | -33.79% | |
#XOM | 112,44 | 112,47 | 0.1 | -1.29% | |
#ADS | 175,650 | 175,750 | 0.1 | +39.52% | |
#AIR | 186,259 | 186,281 | 0.1 | +63.88% | |
#BAS | 44,289 | 44,311 | 0.1 | -11.24% | |
#BATS | 41,370 | 41,390 | 0.1 | +24.05% | |
#BAYN | 28,289 | 28,306 | 0.1 | -49.29% | |
#BMW | 88,959 | 89,001 | 0.1 | +5.45% | |
#BN | 74,77 | 74,81 | 0.1 | +47.48% | |
#BNP | 77,699 | 77,711 | 0.1 | +44.86% | |
#CBK | 33,109 | 33,131 | 0.1 | +304.41% | |
#DAI | 53,420 | 53,460 | 0.1 | -14.61% | |
#DBK | 30,459 | 30,471 | 0.1 | +189.56% | |
#DTE | 31,709 | 31,721 | 0.1 | +60.33% | |
#GLEN | 2,8804 | 2,8816 | 0.1 | -46.32% | |
#GSK | 14,7199 | 14,7251 | 0.1 | +6.40% | |
#LHA | 7,489 | 7,495 | 0.1 | -0.74% | |
#LLOY | 0,8033 | 0,8039 | 0.1 | +70.52% | |
#NESN | 75,20 | 75,24 | 0.1 | -33.60% | |
#NOVN | 104,09 | 104,15 | 0.1 | +26.63% | |
#OR | 400,70 | 400,80 | 0.1 | +14.23% | |
#SAP | 231,999 | 232,101 | 0.1 | +119.99% | |
#SIE | 229,799 | 229,851 | 0.1 | +75.53% | |
#ULVR | 47,6099 | 47,6301 | 0.1 | +15.43% | |
#VOD | 0,8783 | 0,8789 | 0.1 | -5.56% | |
#VOW3 | 100,299 | 100,351 | 0.1 | -26.84% | |
#GMKN | 122 | 126 | 0.0 | -99.17% | |
#IRAO | 3,1890 | 3,1905 | 0.1 | -1.35% | |
#MAGN | 33,220 | 33,235 | 0.1 | +7.66% | |
#NLMK | 118,24 | 118,30 | 0.1 | +11.46% | |
#NVTK | 1236,0 | 1236,6 | 0.1 | +14.89% | |
#SBER | 309,89 | 309,96 | 0.1 | +126.68% | |
#TATN | 664,25 | 664,45 | 0.1 | +81.14% | |
#VTB | 75,59999 | 75,62001 | 0.1 | +445129.62% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.