Главная Торговля Торговые инструменты #IRAO

#IRAO

3,1605
(-2.23%)
Пред./Спрос: 3,1605/3,1625
Дн. диапазон: 3,1932/3,1822
Закрытие: 3,1875
Открытие: 3,1805
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 31,12 31,31 0.1 -35.64%
#AXP 327,11 329,57 0.5 +112.96%
#BA 215,29 216,01 0.2 +23.38%
#BABA 108,58 108,73 0.1 +44.23%
#BAC 48,86 49,01 0.1 +29.74%
#BK 91,99 92,99 0.2 +101.82%
#C 88,59 88,78 0.1 +83.57%
#CAT 395,99 402,01 1.3 +67.44%
#CSCO 69,21 69,37 0.1 +41.94%
#COP 93,54 93,69 0.1 -26.22%
#CVX 148,15 148,38 0.1 -19.62%
#DIS 123,49 124,04 0.2 +25.46%
#EBAY 76,35 77,36 0.3 +70.73%
#GE 246,51 247,86 0.3 +181.24%
#GS 719,99 726,24 1.3 +86.58%
#GM 52,79 53,34 0.2 +32.11%
#HAL 21,45 21,53 0.1 -40.73%
#HD 371,70 372,96 0.3 +14.73%
#HOG 25,50 25,56 0.1 -46.04%
#HPQ 25,87 26,16 0.1 -13.68%
#IBM 291,39 292,01 0.2 +95.98%
#INTC 22,45 22,49 0.1 -24.00%
#JNJ 155,50 156,51 0.3 -12.55%
#JPM 294,44 296,11 0.4 +115.85%
#KO 71,17 71,32 0.1 +13.98%
#KHC 26,62 26,65 0.1 -31.88%
#MA 563,26 570,01 1.4 +61.38%
#MCD 293,44 294,81 0.3 +7.06%
#MMM 149,50 155,01 1.2 +15.86%
#MSFT 498,46 498,80 0.1 +101.56%
#MSI 414,72 435,93 4.3 +55.64%
#NFLX 1294,41 1297,19 0.6 +351.85%
#NKE 76,22 76,41 0.1 -28.59%
#OXY 43,69 43,81 0.1 -38.09%
#PM 176,99 179,34 0.5 +80.62%
#PG 159,93 161,00 0.3 +8.76%
#SBUX 93,99 94,46 0.1 -5.22%
#SLB 35,49 35,66 0.1 -30.12%
#T 28,31 28,36 0.1 +47.52%
#VZ 43,49 43,61 0.1 +10.89%
#WMT 97,96 98,36 0.1 -35.68%
#XOM 112,06 112,21 0.1 -1.62%
#ADS 206,600 206,800 0.1 +64.10%
#AIR 176,499 176,561 0.1 +55.29%
#BAS 41,539 41,561 0.1 -16.75%
#BATS 35,550 35,560 0.1 +6.60%
#BAYN 26,109 26,126 0.1 -53.20%
#BMW 77,959 78,001 0.1 -7.59%
#BN 68,79 68,83 0.1 +35.68%
#BNP 75,139 75,151 0.1 +40.08%
#CBK 28,229 28,251 0.1 +244.80%
#DAI 49,820 49,860 0.1 -20.36%
#DBK 24,609 24,621 0.1 +133.95%
#DTE 30,899 30,911 0.1 +56.24%
#GLEN 2,9969 2,9986 0.1 -44.15%
#GSK 14,0299 14,0351 0.1 +1.42%
#LHA 7,251 7,259 0.1 -3.90%
#LLOY 0,7531 0,7537 0.1 +59.86%
#NESN 79,04 79,08 0.1 -30.21%
#NOVN 97,66 97,70 0.1 +18.81%
#OR 370,85 370,90 0.1 +5.72%
#SAP 257,549 257,601 0.1 +144.22%
#SIE 215,749 215,801 0.1 +64.80%
#ULVR 45,0599 45,0701 0.1 +9.25%
#VOD 0,8181 0,8189 0.1 -12.03%
#VOW3 89,639 89,701 0.1 -34.62%
#GMKN 106 110 0.0 -99.28%
#IRAO 3,1605 3,1625 0.1 -2.23%
#MAGN 33,195 33,215 0.1 +7.58%
#NLMK 112,12 112,18 0.1 +5.69%
#NVTK 1046,0 1046,6 0.1 -2.77%
#SBER 316,71 316,78 0.1 +131.67%
#TATN 636,95 637,15 0.1 +73.70%
#VTB 99,10999 99,12001 0.1 +583586.63%

Как заработать на
#IRAO

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?