Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | 55.1 | 55.0 | ||
| 00:45 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 7.0% | 5.0% | 4.1% | |
| 00:45 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 1.6% | 0.5% | 0.9% | |
| 00:45 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 3.600 K | 2.013 K | 4.460 K | |
| 04:00 / 13.03.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | 6.1% | 6.0% | 6.0% | |
| 04:00 / 13.03.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ¥4.710 T | ¥4.367 T | ¥0.900 T | |
| 04:00 / 13.03.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | 9.0% | 9.0% | 9.0% | |
| 06:00 / 13.03.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 7.4% | 7.4% | 7.1% | |
| 10:00 / 13.03.26 | - | ВВП м/м | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 10:00 / 13.03.26 | - | Торговый баланс | £-22.724 B | £-20.910 B | £-14.449 B | |
| 10:00 / 13.03.26 | Швеция | Уровень безработицы | 8.6% | 9.2% | 8.8% | |
| 10:00 / 13.03.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | 0.9% | 0.4% | 0.6% | |
| 10:00 / 13.03.26 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | £-10.994 B | £-11.573 B | £-3.461 B | |
| 10:00 / 13.03.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 1.2% | 1.1% | 1.2% | |
| 10:00 / 13.03.26 | - | Объемы строительства г/г | -0.3% | 0.2% | -0.2% | |
| 10:00 / 13.03.26 | - | Объемы строительства м/м | -0.5% | -0.1% | 0.2% | |
| 10:00 / 13.03.26 | - | ВВП 3м/3м | 0.1% | 0.2% | ||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | 0.6% | |||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.0% | 1.0% | 0.9% | |
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.7% | |||
| 10:45 / 13.03.26 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
| 11:00 / 13.03.26 | Испания | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 12:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.5% | -1.7% | -0.6% | |
| 12:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство г/г | 2.7% | 0.8% | -0.6% | |
| 13:00 / 13.03.26 | Еврозона | Промышленное производство м/м | -0.6% | -0.1% | -1.5% | |
| 13:00 / 13.03.26 | Еврозона | Промышленное производство г/г | 2.2% | 1.1% | -1.2% | |
| 14:00 / 13.03.26 | Индия | Объем экспорта | ||||
| 14:00 / 13.03.26 | Индия | Торговый баланс | ||||
| 14:00 / 13.03.26 | Индия | Объем импорта | ||||
| 14:30 / 13.03.26 | Индия | Валютные резервы | $728.494 B | $715.265 B | $716.810 B | |
| 15:00 / 13.03.26 | - | Объем сектора услуг г/г | 3.6% | 2.5% | 3.3% | |
| 15:00 / 13.03.26 | - | Объем сектора услуг м/м | -0.2% | -0.2% | 0.3% | |
| 15:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | 2.4% | 0.3% | -1.1% | |
| 15:00 / 13.03.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.2% | 0.1% | -1.1% | |
| 15:00 / 13.03.26 | - | Оценка роста ВВП от NIESR | ||||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.5% | 6.7% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.0% | 65.1% | 64.9% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Продажи в составе ВВП кв/кв | 1.2% | 1.2% | 0.4% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Изменение занятости населения | -24.8 K | -12.0 K | -83.9 K | |
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Изменение полной занятости | 44.9 K | -108.4 K | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Изменение частичной занятости | -69.7 K | 24.5 K | ||
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление кв/кв | 2.4% | 2.4% | 2.0% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | ВВП кв/кв | 1.4% | 1.4% | 0.7% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Дефлятор ВВП кв/кв | 3.6% | 3.6% | 3.8% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.3% | 0.1% | 0.4% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 3.0% | 2.8% | 3.1% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.9% | 2.8% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.1% | -0.3% | 0.1% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 1.0% | 0.9% | -0.1% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление кв/кв | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на средства производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.8% | 0.6% | 0.0% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Продажи в производственном секторе м/м | 0.4% | -0.3% | -3.0% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Канада | Коэффициент использования производственных мощностей | 78.9% | 80.2% | 78.5% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования м/м | -0.9% | -0.5% | 0.0% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на базовые товары длительного пользования м/м | 1.3% | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности м/м | -1.9% | 0.5% | 0.5% | |
| 16:30 / 13.03.26 | Германия | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €16.1 B | €16.2 B | €17.1 B | |
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 56.6 | 55.1 | 54.1 | |
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 56.6 | 59.1 | 57.8 | |
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.3% | 3.4% | 3.2% | |
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Число открытых вакансий на рынке труда | 6.550 M | 7.116 M | 6.946 M | |
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 3.4% | 3.9% | 3.4% | |
| 17:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 56.6 | 56.8 | 55.5 | |
| 20:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 551 | |||
| 20:00 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 411 | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.8 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 90.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 21.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -168.2 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -72.7 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 172.2 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 45.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 67.8 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 160.1 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 57.7 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 2.4 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -26.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 77.0 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -41.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -16.6 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 136.5 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 23.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -2.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -206.4 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -34.3 K | |||
| 22:30 / 13.03.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 221.9 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96208 | 0,96225 | 0.1 | +6.67% |
| AUDCHF | 0,55327 | 0,55337 | 0.1 | -13.12% |
| AUDJPY | 111,827 | 111,838 | 0.1 | +19.45% |
| AUDNZD | 1,20813 | 1,20824 | 0.1 | +11.95% |
| AUDUSD | 0,70044 | 0,70049 | 0.1 | +3.56% |
| CADCHF | 0,57501 | 0,57515 | 0.1 | -18.66% |
| CADJPY | 116,225 | 116,234 | 0.1 | +11.87% |
| CHFJPY | 202,104 | 202,118 | 0.1 | +37.78% |
| CHFSGD | 1,62368 | 1,62401 | 0.1 | +11.58% |
| EURAUD | 1,63270 | 1,63280 | 0.1 | +6.12% |
| EURCAD | 1,57093 | 1,57103 | 0.1 | +13.20% |
| EURCHF | 0,90337 | 0,90352 | 0.1 | -8.01% |
| EURGBP | 0,86377 | 0,86382 | 0.1 | +0.59% |
| EURHKD | 8,95315 | 8,95374 | 0.1 | +10.21% |
| EURJPY | 182,591 | 182,598 | 0.1 | +26.71% |
| EURNOK | 11,1529 | 11,1648 | 0.1 | +8.15% |
| EURNZD | 1,97260 | 1,97274 | 0.1 | +18.74% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,79514 | 10,80541 | 0.1 | -0.21% |
| EURSGD | 1,46688 | 1,46724 | 0.1 | +2.50% |
| EURUSD | 1,14366 | 1,14371 | 0.1 | +9.93% |
| EURZAR | 19,34327 | 19,35301 | 0.1 | +9.38% |
| GBPAUD | 1,89013 | 1,89029 | 0.1 | +5.65% |
| GBPCAD | 1,81864 | 1,81876 | 0.1 | +12.66% |
| GBPCHF | 1,04582 | 1,04597 | 0.1 | -8.42% |
| GBPDKK | 8,64988 | 8,65201 | 0.1 | +0.06% |
| GBPJPY | 211,380 | 211,397 | 0.1 | +26.03% |
| GBPNOK | 12,9115 | 12,9270 | 0.1 | +7.76% |
| GBPNZD | 2,28357 | 2,28388 | 0.1 | +18.25% |
| GBPSEK | 12,49500 | 12,51191 | 0.1 | -0.80% |
| GBPSGD | 1,69822 | 1,69855 | 0.1 | +2.00% |
| GBPUSD | 1,32398 | 1,32409 | 0.1 | +9.36% |
| NZDCAD | 0,79628 | 0,79647 | 0.1 | -4.65% |
| NZDCHF | 0,45787 | 0,45808 | 0.1 | -22.43% |
| NZDJPY | 92,558 | 92,567 | 0.1 | +6.73% |
| NZDSGD | 0,74345 | 0,74393 | 0.1 | -13.67% |
| NZDUSD | 0,57972 | 0,57981 | 0.1 | -7.42% |
| USDCAD | 1,37365 | 1,37370 | 0.1 | +2.99% |
| USDCHF | 0,78990 | 0,78997 | 0.1 | -16.21% |
| USDCNY | 6,9046 | 6,9056 | 0.1 | -3.67% |
| USDDKK | 6,53335 | 6,53416 | 0.1 | -8.51% |
| USDHKD | 7,82855 | 7,82866 | 0.1 | +0.28% |
| USDJPY | 159,650 | 159,659 | 0.1 | +15.24% |
| USDMXN | 17,9032 | 17,9140 | 0.1 | -7.51% |
| USDNOK | 9,7511 | 9,7629 | 0.1 | -1.54% |
| USDRUB | 80,33460 | 80,56730 | 0.2 | +33.38% |
| USDSEK | 9,43862 | 9,44804 | 0.1 | -9.21% |
| USDSGD | 1,28260 | 1,28291 | 0.1 | -6.73% |
| USDTRY | 44,18488 | 44,19547 | 0.1 | +138.24% |
| USDZAR | 16,91351 | 16,92111 | 0.1 | -0.38% |