| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91820 | 0,91835 | 0.1 | +1.80% |
| AUDCHF | 0,52929 | 0,52938 | 0.1 | -16.89% |
| AUDJPY | 104,964 | 104,975 | 0.1 | +12.12% |
| AUDNZD | 1,15011 | 1,15021 | 0.1 | +6.58% |
| AUDUSD | 0,67169 | 0,67174 | 0.1 | -0.69% |
| CADCHF | 0,57638 | 0,57651 | 0.1 | -18.47% |
| CADJPY | 114,306 | 114,317 | 0.1 | +10.02% |
| CHFJPY | 198,297 | 198,312 | 0.1 | +35.19% |
| CHFSGD | 1,62875 | 1,62903 | 0.1 | +11.93% |
| EURAUD | 1,75553 | 1,75559 | 0.1 | +14.10% |
| EURCAD | 1,61205 | 1,61214 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,92919 | 0,92938 | 0.1 | -5.38% |
| EURGBP | 0,87232 | 0,87238 | 0.1 | +1.59% |
| EURHKD | 9,16710 | 9,16764 | 0.1 | +12.84% |
| EURJPY | 184,277 | 184,287 | 0.1 | +27.88% |
| EURNOK | 11,7720 | 11,7931 | 0.1 | +14.16% |
| EURNZD | 2,01911 | 2,01924 | 0.1 | +21.54% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80400 | 10,81642 | 0.1 | -0.13% |
| EURSGD | 1,51353 | 1,51383 | 0.1 | +5.76% |
| EURUSD | 1,17921 | 1,17926 | 0.1 | +13.34% |
| EURZAR | 19,59520 | 19,61913 | 0.1 | +10.80% |
| GBPAUD | 2,01237 | 2,01249 | 0.1 | +12.48% |
| GBPCAD | 1,84791 | 1,84802 | 0.1 | +14.47% |
| GBPCHF | 1,06518 | 1,06532 | 0.1 | -6.72% |
| GBPDKK | 8,56179 | 8,56415 | 0.1 | -0.96% |
| GBPJPY | 211,232 | 211,255 | 0.1 | +25.94% |
| GBPNOK | 13,4937 | 13,5198 | 0.1 | +12.62% |
| GBPNZD | 2,31446 | 2,31476 | 0.1 | +19.85% |
| GBPSEK | 12,38230 | 12,40180 | 0.1 | -1.70% |
| GBPSGD | 1,73502 | 1,73529 | 0.1 | +4.21% |
| GBPUSD | 1,35172 | 1,35183 | 0.1 | +11.65% |
| NZDCAD | 0,79830 | 0,79849 | 0.1 | -4.40% |
| NZDCHF | 0,46013 | 0,46033 | 0.1 | -22.05% |
| NZDJPY | 91,260 | 91,271 | 0.1 | +5.23% |
| NZDSGD | 0,74943 | 0,74988 | 0.1 | -12.97% |
| NZDUSD | 0,58397 | 0,58406 | 0.1 | -6.74% |
| USDCAD | 1,36712 | 1,36717 | 0.1 | +2.50% |
| USDCHF | 0,78801 | 0,78808 | 0.1 | -16.41% |
| USDCNY | 7,0009 | 7,0019 | 0.1 | -2.32% |
| USDDKK | 6,33415 | 6,33497 | 0.1 | -11.30% |
| USDHKD | 7,77398 | 7,77411 | 0.1 | -0.42% |
| USDJPY | 156,266 | 156,278 | 0.1 | +12.80% |
| USDMXN | 17,9299 | 17,9428 | 0.1 | -7.37% |
| USDNOK | 9,9822 | 10,0013 | 0.1 | +0.79% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16176 | 9,17261 | 0.1 | -11.87% |
| USDSGD | 1,28350 | 1,28377 | 0.1 | -6.67% |
| USDTRY | 42,84145 | 42,88562 | 0.1 | +131.00% |
| USDZAR | 16,61756 | 16,63674 | 0.1 | -2.12% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.