Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89603 | 0,89699 | 0.1 | -0.66% |
AUDCHF | 0,52415 | 0,52497 | 0.1 | -17.69% |
AUDJPY | 95,947 | 96,098 | 0.1 | +2.49% |
AUDNZD | 1,09648 | 1,09806 | 0.1 | +1.61% |
AUDUSD | 0,64939 | 0,64980 | 0.1 | -3.98% |
CADCHF | 0,58469 | 0,58554 | 0.1 | -17.29% |
CADJPY | 107,033 | 107,181 | 0.1 | +3.02% |
CHFJPY | 182,882 | 183,243 | 0.2 | +24.68% |
CHFSGD | 1,58824 | 1,59244 | 0.1 | +9.15% |
EURAUD | 1,79439 | 1,79589 | 0.1 | +16.63% |
EURCAD | 1,60885 | 1,60986 | 0.1 | +15.94% |
EURCHF | 0,94064 | 0,94205 | 0.1 | -4.22% |
EURGBP | 0,86294 | 0,86380 | 0.1 | +0.50% |
EURHKD | 9,11704 | 9,12037 | 0.1 | +12.23% |
EURJPY | 172,222 | 172,446 | 0.1 | +19.51% |
EURNOK | 11,8753 | 11,9226 | 0.1 | +15.16% |
EURNZD | 1,96860 | 1,97027 | 0.1 | +18.50% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,14308 | 11,17044 | 0.1 | +3.00% |
EURSGD | 1,49603 | 1,49902 | 0.1 | +4.54% |
EURUSD | 1,16595 | 1,16627 | 0.1 | +12.07% |
EURZAR | 20,54245 | 20,59343 | 0.1 | +16.16% |
GBPAUD | 2,07772 | 2,08127 | 0.1 | +16.13% |
GBPCAD | 1,86334 | 1,86471 | 0.1 | +15.43% |
GBPCHF | 1,08978 | 1,09202 | 0.1 | -4.57% |
GBPDKK | 8,63959 | 8,65007 | 0.1 | -0.06% |
GBPJPY | 199,533 | 199,860 | 0.1 | +18.96% |
GBPNOK | 13,7522 | 13,8073 | 0.1 | +14.78% |
GBPNZD | 2,27956 | 2,28360 | 0.1 | +18.04% |
GBPSEK | 12,89819 | 12,94673 | 0.1 | +2.40% |
GBPSGD | 1,73269 | 1,73629 | 0.1 | +4.07% |
GBPUSD | 1,35034 | 1,35093 | 0.1 | +11.54% |
NZDCAD | 0,81672 | 0,81760 | 0.1 | -2.20% |
NZDCHF | 0,47771 | 0,47856 | 0.1 | -19.07% |
NZDJPY | 87,457 | 87,591 | 0.1 | +0.85% |
NZDSGD | 0,75941 | 0,76141 | 0.1 | -11.81% |
NZDUSD | 0,59190 | 0,59230 | 0.1 | -5.47% |
USDCAD | 1,37989 | 1,38045 | 0.1 | +3.46% |
USDCHF | 0,80714 | 0,80790 | 0.1 | -14.38% |
USDCNY | 7,1860 | 7,1888 | 0.1 | +0.26% |
USDDKK | 6,39926 | 6,40172 | 0.1 | -10.39% |
USDHKD | 7,81939 | 7,82017 | 0.1 | +0.16% |
USDJPY | 147,745 | 147,894 | 0.1 | +6.65% |
USDMXN | 18,7394 | 18,7850 | 0.1 | -3.19% |
USDNOK | 10,1816 | 10,2224 | 0.1 | +2.80% |
USDRUB | 80,19290 | 80,42154 | 0.2 | +33.14% |
USDSEK | 9,55451 | 9,58074 | 0.1 | -8.10% |
USDSGD | 1,28306 | 1,28535 | 0.1 | -6.70% |
USDTRY | 40,80942 | 40,90841 | 0.1 | +120.04% |
USDZAR | 17,62114 | 17,65456 | 0.1 | +3.79% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45 / 19.08.25 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | 2.9% | 2.2% | ||
01:45 / 19.08.25 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 2.1% | 1.7% | ||
03:30 / 19.08.25 | Австралия | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | 0.5% | -0.3% | ||
04:00 / 19.08.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
11:00 / 19.08.25 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €1.0 B | €19.6 B | ||
11:00 / 19.08.25 | Еврозона | Счет текущих операций | €32.3 B | €34.5 B | ||
11:30 / 19.08.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.5% | 3.5% | ||
12:30 / 19.08.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.28% | |||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 3.1% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.321 M | 1.287 M | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | 0.2% | -1.8% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.397 M | 1.415 M | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 4.6% | 3.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 2.1% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.8% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
17:00 / 19.08.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 0.7% | -1.1% | ||
21:10 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Объем импорта г/г | 0.2% | -0.1% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -0.6% | 0.1% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -0.5% | 3.4% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Торговый баланс | ¥153.1 B | ¥-486.9 B | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-235.5 B | ¥-380.3 B | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.4% | 6.5% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.4% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен | 138.9 | |||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.6% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.3% | 3.7% | ||
09:00 / 20.08.25 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | Германия | Индекс цен производителей г/г | -1.3% | -2.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.7% | 3.8% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.4 | |||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 3.9% | ||
10:10 / 20.08.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.4% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.8% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.8% | ||
11:30 / 20.08.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.9% | 4.4% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 1.9% | 1.8% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.44 | |||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | -0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.10 | |||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.3% | 0.1% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
12:30 / 20.08.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.22% | |||
13:30 / 20.08.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
15:30 / 20.08.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.2% | 0.0% | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.827 M | -0.186 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.032 M | -0.043 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.056 M | |||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.792 M | -0.005 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.010 M | -0.020 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.045 M | 0.037 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.714 M | -0.097 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.699 M | -0.442 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.5% | |||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.036 M | 0.397 M | ||
18:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.935% | |||
20:30 / 20.08.25 | - | Валютные потоки | $-0.304 B | $0.008 B | ||
21:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
00:00 / 21.08.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | 0.1% | ||
00:00 / 21.08.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.5% | 0.7% | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Объем импорта | $6.488 B | |||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-4.366 B | $-3.622 B | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $0.142 B | $-0.920 B | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.630 B | |||
02:50 / 21.08.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥489.3 B | |||
02:50 / 21.08.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥254.9 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.