| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91744 | 0,91761 | 0.1 | +1.72% |
| AUDCHF | 0,52857 | 0,52868 | 0.1 | -17.00% |
| AUDJPY | 104,679 | 104,691 | 0.1 | +11.82% |
| AUDNZD | 1,14983 | 1,14994 | 0.1 | +6.55% |
| AUDUSD | 0,67073 | 0,67078 | 0.1 | -0.83% |
| CADCHF | 0,57606 | 0,57622 | 0.1 | -18.51% |
| CADJPY | 114,089 | 114,101 | 0.1 | +9.82% |
| CHFJPY | 198,020 | 198,043 | 0.1 | +35.00% |
| CHFSGD | 1,62969 | 1,63003 | 0.1 | +12.00% |
| EURAUD | 1,75699 | 1,75706 | 0.1 | +14.20% |
| EURCAD | 1,61205 | 1,61217 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,92871 | 0,92890 | 0.1 | -5.43% |
| EURGBP | 0,87263 | 0,87270 | 0.1 | +1.63% |
| EURHKD | 9,16068 | 9,16144 | 0.1 | +12.76% |
| EURJPY | 183,930 | 183,941 | 0.1 | +27.64% |
| EURNOK | 11,7857 | 11,7935 | 0.1 | +14.29% |
| EURNZD | 2,02028 | 2,02047 | 0.1 | +21.61% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80210 | 10,81524 | 0.1 | -0.15% |
| EURSGD | 1,51368 | 1,51400 | 0.1 | +5.77% |
| EURUSD | 1,17850 | 1,17855 | 0.1 | +13.27% |
| EURZAR | 19,60671 | 19,63076 | 0.1 | +10.87% |
| GBPAUD | 2,01330 | 2,01348 | 0.1 | +12.53% |
| GBPCAD | 1,84726 | 1,84744 | 0.1 | +14.43% |
| GBPCHF | 1,06424 | 1,06444 | 0.1 | -6.80% |
| GBPDKK | 8,55864 | 8,56111 | 0.1 | -0.99% |
| GBPJPY | 210,759 | 210,786 | 0.1 | +25.66% |
| GBPNOK | 13,5042 | 13,5154 | 0.1 | +12.71% |
| GBPNZD | 2,31496 | 2,31538 | 0.1 | +19.87% |
| GBPSEK | 12,37553 | 12,39604 | 0.1 | -1.75% |
| GBPSGD | 1,73458 | 1,73489 | 0.1 | +4.18% |
| GBPUSD | 1,35042 | 1,35055 | 0.1 | +11.55% |
| NZDCAD | 0,79782 | 0,79803 | 0.1 | -4.46% |
| NZDCHF | 0,45961 | 0,45983 | 0.1 | -22.13% |
| NZDJPY | 91,034 | 91,046 | 0.1 | +4.97% |
| NZDSGD | 0,74906 | 0,74952 | 0.1 | -13.01% |
| NZDUSD | 0,58327 | 0,58337 | 0.1 | -6.85% |
| USDCAD | 1,36795 | 1,36800 | 0.1 | +2.56% |
| USDCHF | 0,78807 | 0,78816 | 0.1 | -16.40% |
| USDCNY | 7,0043 | 7,0055 | 0.1 | -2.28% |
| USDDKK | 6,33791 | 6,33879 | 0.1 | -11.25% |
| USDHKD | 7,77319 | 7,77346 | 0.1 | -0.43% |
| USDJPY | 156,066 | 156,078 | 0.1 | +12.65% |
| USDMXN | 17,9429 | 17,9541 | 0.1 | -7.30% |
| USDNOK | 9,9997 | 10,0076 | 0.1 | +0.97% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16553 | 9,17718 | 0.1 | -11.84% |
| USDSGD | 1,28439 | 1,28466 | 0.1 | -6.60% |
| USDTRY | 42,83780 | 42,88031 | 0.1 | +130.98% |
| USDZAR | 16,63728 | 16,65646 | 0.1 | -2.01% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.