| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91821 | 0,91838 | 0.1 | +1.80% |
| AUDCHF | 0,52929 | 0,52939 | 0.1 | -16.89% |
| AUDJPY | 104,945 | 104,959 | 0.1 | +12.10% |
| AUDNZD | 1,15017 | 1,15028 | 0.1 | +6.58% |
| AUDUSD | 0,67169 | 0,67174 | 0.1 | -0.69% |
| CADCHF | 0,57637 | 0,57650 | 0.1 | -18.47% |
| CADJPY | 114,285 | 114,295 | 0.1 | +10.00% |
| CHFJPY | 198,263 | 198,278 | 0.1 | +35.17% |
| CHFSGD | 1,62874 | 1,62902 | 0.1 | +11.93% |
| EURAUD | 1,75552 | 1,75561 | 0.1 | +14.10% |
| EURCAD | 1,61208 | 1,61217 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,92921 | 0,92937 | 0.1 | -5.38% |
| EURGBP | 0,87234 | 0,87239 | 0.1 | +1.59% |
| EURHKD | 9,16680 | 9,16734 | 0.1 | +12.84% |
| EURJPY | 184,246 | 184,256 | 0.1 | +27.86% |
| EURNOK | 11,7782 | 11,7860 | 0.1 | +14.22% |
| EURNZD | 2,01923 | 2,01937 | 0.1 | +21.55% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80450 | 10,81593 | 0.1 | -0.13% |
| EURSGD | 1,51354 | 1,51384 | 0.1 | +5.77% |
| EURUSD | 1,17922 | 1,17927 | 0.1 | +13.34% |
| EURZAR | 19,59950 | 19,62335 | 0.1 | +10.83% |
| GBPAUD | 2,01238 | 2,01253 | 0.1 | +12.48% |
| GBPCAD | 1,84795 | 1,84806 | 0.1 | +14.47% |
| GBPCHF | 1,06519 | 1,06532 | 0.1 | -6.72% |
| GBPDKK | 8,56179 | 8,56395 | 0.1 | -0.96% |
| GBPJPY | 211,198 | 211,220 | 0.1 | +25.92% |
| GBPNOK | 13,5006 | 13,5112 | 0.1 | +12.68% |
| GBPNZD | 2,31460 | 2,31491 | 0.1 | +19.86% |
| GBPSEK | 12,38292 | 12,40090 | 0.1 | -1.69% |
| GBPSGD | 1,73503 | 1,73530 | 0.1 | +4.21% |
| GBPUSD | 1,35173 | 1,35184 | 0.1 | +11.65% |
| NZDCAD | 0,79827 | 0,79846 | 0.1 | -4.41% |
| NZDCHF | 0,46010 | 0,46030 | 0.1 | -22.05% |
| NZDJPY | 91,239 | 91,250 | 0.1 | +5.21% |
| NZDSGD | 0,74940 | 0,74983 | 0.1 | -12.97% |
| NZDUSD | 0,58394 | 0,58403 | 0.1 | -6.75% |
| USDCAD | 1,36714 | 1,36719 | 0.1 | +2.50% |
| USDCHF | 0,78801 | 0,78808 | 0.1 | -16.41% |
| USDCNY | 7,0007 | 7,0017 | 0.1 | -2.33% |
| USDDKK | 6,33409 | 6,33492 | 0.1 | -11.30% |
| USDHKD | 7,77364 | 7,77377 | 0.1 | -0.42% |
| USDJPY | 156,239 | 156,251 | 0.1 | +12.78% |
| USDMXN | 17,9308 | 17,9474 | 0.1 | -7.37% |
| USDNOK | 9,9873 | 9,9952 | 0.1 | +0.84% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16205 | 9,17216 | 0.1 | -11.87% |
| USDSGD | 1,28348 | 1,28375 | 0.1 | -6.67% |
| USDTRY | 42,84211 | 42,88651 | 0.1 | +131.00% |
| USDZAR | 16,62101 | 16,64019 | 0.1 | -2.10% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.