| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96186 | 0,96204 | 0.1 | +6.64% |
| AUDCHF | 0,54338 | 0,54349 | 0.1 | -14.67% |
| AUDJPY | 110,349 | 110,361 | 0.1 | +17.87% |
| AUDNZD | 1,17054 | 1,17063 | 0.1 | +8.47% |
| AUDUSD | 0,70824 | 0,70829 | 0.1 | +4.72% |
| CADCHF | 0,56486 | 0,56500 | 0.1 | -20.10% |
| CADJPY | 114,721 | 114,730 | 0.1 | +10.42% |
| CHFJPY | 203,085 | 203,100 | 0.1 | +38.45% |
| CHFSGD | 1,64946 | 1,64974 | 0.1 | +13.36% |
| EURAUD | 1,68175 | 1,68184 | 0.1 | +9.31% |
| EURCAD | 1,61775 | 1,61785 | 0.1 | +16.58% |
| EURCHF | 0,91387 | 0,91402 | 0.1 | -6.94% |
| EURGBP | 0,87166 | 0,87171 | 0.1 | +1.51% |
| EURHKD | 9,30794 | 9,30854 | 0.1 | +14.58% |
| EURJPY | 185,602 | 185,609 | 0.1 | +28.80% |
| EURNOK | 11,4090 | 11,4129 | 0.1 | +10.64% |
| EURNZD | 1,96864 | 1,96874 | 0.1 | +18.50% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,63133 | 10,63675 | 0.1 | -1.73% |
| EURSGD | 1,50744 | 1,50776 | 0.1 | +5.34% |
| EURUSD | 1,19113 | 1,19118 | 0.1 | +14.49% |
| EURZAR | 18,94505 | 18,95381 | 0.1 | +7.13% |
| GBPAUD | 1,92930 | 1,92946 | 0.1 | +7.83% |
| GBPCAD | 1,85589 | 1,85602 | 0.1 | +14.96% |
| GBPCHF | 1,04841 | 1,04856 | 0.1 | -8.19% |
| GBPDKK | 8,56847 | 8,57047 | 0.1 | -0.88% |
| GBPJPY | 212,907 | 212,929 | 0.1 | +26.94% |
| GBPNOK | 13,0877 | 13,0939 | 0.1 | +9.23% |
| GBPNZD | 2,25837 | 2,25863 | 0.1 | +16.94% |
| GBPSEK | 12,19379 | 12,20500 | 0.1 | -3.19% |
| GBPSGD | 1,72940 | 1,72968 | 0.1 | +3.87% |
| GBPUSD | 1,36645 | 1,36656 | 0.1 | +12.87% |
| NZDCAD | 0,82168 | 0,82185 | 0.1 | -1.60% |
| NZDCHF | 0,46414 | 0,46434 | 0.1 | -21.37% |
| NZDJPY | 94,273 | 94,281 | 0.1 | +8.70% |
| NZDSGD | 0,76557 | 0,76601 | 0.1 | -11.10% |
| NZDUSD | 0,60501 | 0,60510 | 0.1 | -3.38% |
| USDCAD | 1,35821 | 1,35826 | 0.1 | +1.83% |
| USDCHF | 0,76724 | 0,76731 | 0.1 | -18.61% |
| USDCNY | 6,9154 | 6,9163 | 0.1 | -3.52% |
| USDDKK | 6,27077 | 6,27147 | 0.1 | -12.19% |
| USDHKD | 7,81441 | 7,81454 | 0.1 | +0.10% |
| USDJPY | 155,806 | 155,816 | 0.1 | +12.47% |
| USDMXN | 17,1714 | 17,1810 | 0.1 | -11.29% |
| USDNOK | 9,5774 | 9,5821 | 0.1 | -3.30% |
| USDRUB | 77,09746 | 77,26778 | 0.1 | +28.01% |
| USDSEK | 8,92497 | 8,93002 | 0.1 | -14.15% |
| USDSGD | 1,26553 | 1,26580 | 0.1 | -7.97% |
| USDTRY | 43,59407 | 43,60113 | 0.1 | +135.06% |
| USDZAR | 15,90529 | 15,91188 | 0.1 | -6.32% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 09.02.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 1.7% | 2.2% | 2.4% | |
| 02:30 / 09.02.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | -1.6% | -1.4% | -0.1% | |
| 02:30 / 09.02.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 1.2% | 1.2% | 0.9% | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Объём кредитования от Банка Японии г/г | 4.3% | 4.7% | 4.5% | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | ¥3674.1 B | ¥4681.2 B | ¥728.8 B | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Счет текущих операций с учетом сезонных колебаний | ¥3137.8 B | ¥2740.7 B | ¥2697.1 B | |
| 02:50 / 09.02.26 | Япония | Баланс внешней торговли товарами | ¥625.3 B | ¥1769.2 B | ¥134.9 B | |
| 08:00 / 09.02.26 | Япония | Прогноз индекса экономических обозревателей | 49.5 | 50.9 | 50.1 | |
| 08:00 / 09.02.26 | Япония | Индекс экономических обозревателей | 47.7 | 48.0 | 47.6 | |
| 10:00 / 09.02.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -11.4% | -6.5% | -7.8% | |
| 10:00 / 09.02.26 | - | ВВП г/г | 2.1% | 1.7% | 2.2% | |
| 10:00 / 09.02.26 | - | ВВП материковой части кв/кв | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
| 10:00 / 09.02.26 | - | ВВП кв/кв | 1.3% | 0.1% | -0.3% | |
| 10:00 / 09.02.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -1.5% | 8.9% | ||
| 11:00 / 09.02.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣725.358 B | ₣711.981 B | ||
| 11:00 / 09.02.26 | Швейцария | Индекс потребительского доверия | -37 | -36 | -30 | |
| 12:30 / 09.02.26 | Еврозона | Индекс доверия инвесторов от Sentix | -1.8 | -4.7 | 4.2 | |
| 14:30 / 09.02.26 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
| 15:00 / 09.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.69% | 3.86% | 3.79% | |
| 15:00 / 09.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 15:00 / 09.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.41% | 0.32% | 0.60% | |
| 15:00 / 09.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.28% | 0.28% | 0.38% | |
| 16:50 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.058% | |||
| 16:50 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.007% | |||
| 16:50 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.036% | |||
| 16:56 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | 2.036% | 2.031% | ||
| 16:56 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | 2.058% | 2.038% | ||
| 16:56 / 09.02.26 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | 2.007% | 2.004% | ||
| 19:00 / 09.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 19:30 / 09.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 3.600% | |||
| 19:30 / 09.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.525% | |||
| 21:30 / 09.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M3 от Банка Японии г/г | 1.1% | |||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса L от Банка Японии г/г | 2.1% | 2.0% | ||
| 02:50 / 10.02.26 | Япония | Денежная масса M2 от Банка Японии г/г | 1.7% | 1.4% | ||
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП г/г | 5.7% | 5.7% | ||
| 03:00 / 10.02.26 | - | ВВП кв/кв | 1.9% | 1.9% | ||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 10.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 08:30 / 10.02.26 | - | Индекс доверия потребителей | -1.6 | |||
| 09:00 / 10.02.26 | Япония | Заказы в секторе станкостроения г/г | ||||
| 09:30 / 10.02.26 | Франция | Уровень безработицы | 7.7% | 7.6% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе г/г | 3.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы м/м | 11.9% | 3.0% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 4.2% | -0.4% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.1% | -3.3% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств м/м | 1.0% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Потребление домохозяйств г/г | 3.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Проиводство в частном секторе м/м | 0.5% | |||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.3% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.0% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.1% | ||
| 10:00 / 10.02.26 | - | Новые промышленные заказы г/г | 23.0% | 16.9% | ||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 9-месячных казначейских векселей | 1.998% | |||
| 12:40 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 1.954% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.47% | |||
| 13:30 / 10.02.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.821% | |||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | 0.26% | |||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 4.26% | 4.24% | ||
| 15:00 / 10.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.33% | 0.53% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.8% | 1.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 3.3% | 2.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | 0.1% | -0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.5% | 0.2% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | ||||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.8% | 0.9% | ||
| 16:30 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 3.3% | 2.7% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 18:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | |||
| 19:00 / 10.02.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA | ||||
| 20:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс делового оптимизма малого бизнеса от NFIB | 99.5 | 99.2 | ||
| 21:00 / 10.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций | 3.609% | |||
| 02:00 / 11.02.26 | - | Уровень безработицы | 4.0% | 3.3% | ||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача жилищных займов м/м | 4.7% | 2.6% | ||
| 03:30 / 11.02.26 | Австралия | Выдача займов на инвестиционное жилье м/м | 17.6% | |||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс цен производителей г/г | -1.9% | -1.3% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.6% | ||
| 04:30 / 11.02.26 | Китай | Индекс потребительских цен г/г | 0.8% | 0.2% | ||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 1.5% | 0.3% | ||
| 12:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.4% | 0.0% | ||
| 13:30 / 11.02.26 | - | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BOT | 2.112% | |||
| 13:30 / 11.02.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.49% | |||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.37% | 0.54% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -3.38% | -4.87% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство без учета сезонных колебаний г/г | -0.8% | -0.5% | ||
| 15:00 / 11.02.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 37 K | 61 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | 13 K | 16 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | -8 K | -6 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 50 K | 89 K | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Канада | Разрешения на строительство м/м | -13.1% | -2.0% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.8% | 3.7% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.2 | 34.2 | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 8.4% | 8.5% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 62.4% | 62.4% | ||
| 16:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.4% | 4.2% | ||
| 18:15 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -5.553 M | -2.918 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.160 M | 0.498 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.743 M | 0.124 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -3.455 M | -0.293 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 1.101 M | -0.572 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.565 M | 0.038 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 0.685 M | -2.520 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.180 M | |||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.005 M | -0.087 M | ||
| 18:30 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.4% | |||
| 19:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 20:00 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 20:30 / 11.02.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 20:50 / 11.02.26 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 21:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 4.173% | |||
| 22:00 / 11.02.26 | Соединенные Штаты | Баланс федерального бюджета | ||||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии м/м | 0.1% | 0.1% | ||
| 02:50 / 12.02.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные товары от Банка Японии г/г | 2.4% | 2.2% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.