Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89595 | 0,89699 | 0.1 | -0.66% |
AUDCHF | 0,52404 | 0,52498 | 0.1 | -17.71% |
AUDJPY | 95,956 | 96,106 | 0.1 | +2.50% |
AUDNZD | 1,09634 | 1,09764 | 0.1 | +1.59% |
AUDUSD | 0,64932 | 0,64981 | 0.1 | -4.00% |
CADCHF | 0,58464 | 0,58553 | 0.1 | -17.30% |
CADJPY | 107,056 | 107,187 | 0.1 | +3.05% |
CHFJPY | 182,911 | 183,257 | 0.2 | +24.70% |
CHFSGD | 1,58821 | 1,59254 | 0.1 | +9.15% |
EURAUD | 1,79438 | 1,79607 | 0.1 | +16.63% |
EURCAD | 1,60887 | 1,60984 | 0.1 | +15.94% |
EURCHF | 0,93962 | 0,94198 | 0.1 | -4.32% |
EURGBP | 0,86294 | 0,86378 | 0.1 | +0.50% |
EURHKD | 9,11707 | 9,12039 | 0.1 | +12.23% |
EURJPY | 172,212 | 172,480 | 0.1 | +19.51% |
EURNOK | 11,8753 | 11,9226 | 0.1 | +15.16% |
EURNZD | 1,96850 | 1,97018 | 0.1 | +18.49% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,14308 | 11,17044 | 0.1 | +3.00% |
EURSGD | 1,49602 | 1,49901 | 0.1 | +4.54% |
EURUSD | 1,16595 | 1,16627 | 0.1 | +12.07% |
EURZAR | 20,54270 | 20,60553 | 0.1 | +16.16% |
GBPAUD | 2,07782 | 2,08175 | 0.1 | +16.14% |
GBPCAD | 1,86304 | 1,86579 | 0.1 | +15.41% |
GBPCHF | 1,08968 | 1,09201 | 0.1 | -4.57% |
GBPDKK | 8,63977 | 8,65009 | 0.1 | -0.06% |
GBPJPY | 199,557 | 199,884 | 0.1 | +18.98% |
GBPNOK | 13,7524 | 13,8075 | 0.1 | +14.78% |
GBPNZD | 2,27945 | 2,28347 | 0.1 | +18.04% |
GBPSEK | 12,89853 | 12,94675 | 0.1 | +2.40% |
GBPSGD | 1,73379 | 1,73534 | 0.1 | +4.13% |
GBPUSD | 1,35032 | 1,35160 | 0.1 | +11.54% |
NZDCAD | 0,81679 | 0,81762 | 0.1 | -2.19% |
NZDCHF | 0,47769 | 0,47857 | 0.1 | -19.07% |
NZDJPY | 87,480 | 87,600 | 0.1 | +0.87% |
NZDSGD | 0,75950 | 0,76159 | 0.1 | -11.80% |
NZDUSD | 0,59194 | 0,59232 | 0.1 | -5.47% |
USDCAD | 1,37991 | 1,38043 | 0.1 | +3.46% |
USDCHF | 0,80706 | 0,80790 | 0.1 | -14.39% |
USDCNY | 7,1861 | 7,1889 | 0.1 | +0.26% |
USDDKK | 6,39926 | 6,40172 | 0.1 | -10.39% |
USDHKD | 7,81940 | 7,82018 | 0.1 | +0.16% |
USDJPY | 147,774 | 147,904 | 0.1 | +6.67% |
USDMXN | 18,7518 | 18,7967 | 0.1 | -3.12% |
USDNOK | 10,1837 | 10,2245 | 0.1 | +2.82% |
USDRUB | 80,19290 | 80,42154 | 0.2 | +33.14% |
USDSEK | 9,55399 | 9,58111 | 0.1 | -8.10% |
USDSGD | 1,28306 | 1,28535 | 0.1 | -6.70% |
USDTRY | 40,79872 | 40,90314 | 0.1 | +119.98% |
USDZAR | 17,62114 | 17,66886 | 0.1 | +3.79% |
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45 / 19.08.25 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | 2.9% | 2.2% | ||
01:45 / 19.08.25 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 2.1% | 1.7% | ||
03:30 / 19.08.25 | Австралия | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | 0.5% | -0.3% | ||
04:00 / 19.08.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
11:00 / 19.08.25 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €1.0 B | €19.6 B | ||
11:00 / 19.08.25 | Еврозона | Счет текущих операций | €32.3 B | €34.5 B | ||
11:30 / 19.08.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.5% | 3.5% | ||
12:30 / 19.08.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.28% | |||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 3.1% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.321 M | 1.287 M | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | 0.2% | -1.8% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.397 M | 1.415 M | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 4.6% | 3.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 2.1% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.8% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
17:00 / 19.08.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 0.7% | -1.1% | ||
21:10 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Объем импорта г/г | 0.2% | -0.1% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -0.6% | 0.1% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -0.5% | 3.4% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Торговый баланс | ¥153.1 B | ¥-486.9 B | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-235.5 B | ¥-380.3 B | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.4% | 6.5% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.4% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен | 138.9 | |||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.6% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.3% | 3.7% | ||
09:00 / 20.08.25 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | Германия | Индекс цен производителей г/г | -1.3% | -2.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.7% | 3.8% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.4 | |||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 3.9% | ||
10:10 / 20.08.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.4% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.8% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.8% | ||
11:30 / 20.08.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.9% | 4.4% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 1.9% | 1.8% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.44 | |||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | -0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.10 | |||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.3% | 0.1% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
12:30 / 20.08.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.22% | |||
13:30 / 20.08.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
15:30 / 20.08.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.2% | 0.0% | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.827 M | -0.186 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.032 M | -0.043 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.056 M | |||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.792 M | -0.005 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.010 M | -0.020 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.045 M | 0.037 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.714 M | -0.097 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.699 M | -0.442 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.5% | |||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.036 M | 0.397 M | ||
18:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.935% | |||
20:30 / 20.08.25 | - | Валютные потоки | $-0.304 B | $0.008 B | ||
21:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
00:00 / 21.08.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | 0.1% | ||
00:00 / 21.08.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.5% | 0.7% | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Объем импорта | $6.488 B | |||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-4.366 B | $-3.622 B | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $0.142 B | $-0.920 B | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.630 B | |||
02:50 / 21.08.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥489.3 B | |||
02:50 / 21.08.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥254.9 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.