| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91822 | 0,91837 | 0.1 | +1.80% |
| AUDCHF | 0,52924 | 0,52935 | 0.1 | -16.89% |
| AUDJPY | 104,957 | 104,969 | 0.1 | +12.11% |
| AUDNZD | 1,15005 | 1,15017 | 0.1 | +6.57% |
| AUDUSD | 0,67170 | 0,67175 | 0.1 | -0.69% |
| CADCHF | 0,57631 | 0,57647 | 0.1 | -18.48% |
| CADJPY | 114,296 | 114,307 | 0.1 | +10.01% |
| CHFJPY | 198,294 | 198,317 | 0.1 | +35.19% |
| CHFSGD | 1,62881 | 1,62917 | 0.1 | +11.94% |
| EURAUD | 1,75554 | 1,75560 | 0.1 | +14.10% |
| EURCAD | 1,61209 | 1,61217 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,92912 | 0,92931 | 0.1 | -5.39% |
| EURGBP | 0,87230 | 0,87235 | 0.1 | +1.59% |
| EURHKD | 9,16665 | 9,16773 | 0.1 | +12.84% |
| EURJPY | 184,267 | 184,275 | 0.1 | +27.87% |
| EURNOK | 11,7756 | 11,7892 | 0.1 | +14.19% |
| EURNZD | 2,01900 | 2,01920 | 0.1 | +21.53% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80396 | 10,81646 | 0.1 | -0.13% |
| EURSGD | 1,51354 | 1,51386 | 0.1 | +5.77% |
| EURUSD | 1,17923 | 1,17928 | 0.1 | +13.34% |
| EURZAR | 19,59592 | 19,62000 | 0.1 | +10.81% |
| GBPAUD | 2,01246 | 2,01258 | 0.1 | +12.48% |
| GBPCAD | 1,84804 | 1,84816 | 0.1 | +14.48% |
| GBPCHF | 1,06514 | 1,06532 | 0.1 | -6.72% |
| GBPDKK | 8,56209 | 8,56435 | 0.1 | -0.95% |
| GBPJPY | 211,230 | 211,253 | 0.1 | +25.94% |
| GBPNOK | 13,4984 | 13,5154 | 0.1 | +12.66% |
| GBPNZD | 2,31445 | 2,31483 | 0.1 | +19.85% |
| GBPSEK | 12,38273 | 12,40210 | 0.1 | -1.69% |
| GBPSGD | 1,73513 | 1,73540 | 0.1 | +4.22% |
| GBPUSD | 1,35181 | 1,35192 | 0.1 | +11.66% |
| NZDCAD | 0,79834 | 0,79855 | 0.1 | -4.40% |
| NZDCHF | 0,46011 | 0,46033 | 0.1 | -22.05% |
| NZDJPY | 91,257 | 91,270 | 0.1 | +5.23% |
| NZDSGD | 0,74945 | 0,74992 | 0.1 | -12.97% |
| NZDUSD | 0,58400 | 0,58410 | 0.1 | -6.74% |
| USDCAD | 1,36713 | 1,36718 | 0.1 | +2.50% |
| USDCHF | 0,78793 | 0,78802 | 0.1 | -16.42% |
| USDCNY | 7,0009 | 7,0019 | 0.1 | -2.32% |
| USDDKK | 6,33404 | 6,33487 | 0.1 | -11.30% |
| USDHKD | 7,77343 | 7,77403 | 0.1 | -0.43% |
| USDJPY | 156,254 | 156,266 | 0.1 | +12.79% |
| USDMXN | 17,9307 | 17,9422 | 0.1 | -7.37% |
| USDNOK | 9,9851 | 9,9977 | 0.1 | +0.82% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16150 | 9,17254 | 0.1 | -11.88% |
| USDSGD | 1,28348 | 1,28375 | 0.1 | -6.67% |
| USDTRY | 42,84445 | 42,88214 | 0.1 | +131.01% |
| USDZAR | 16,61785 | 16,63703 | 0.1 | -2.12% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.