| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91731 | 0,91749 | 0.1 | +1.70% |
| AUDCHF | 0,52852 | 0,52862 | 0.1 | -17.01% |
| AUDJPY | 104,702 | 104,714 | 0.1 | +11.84% |
| AUDNZD | 1,15001 | 1,15010 | 0.1 | +6.57% |
| AUDUSD | 0,67064 | 0,67069 | 0.1 | -0.84% |
| CADCHF | 0,57608 | 0,57624 | 0.1 | -18.51% |
| CADJPY | 114,129 | 114,142 | 0.1 | +9.85% |
| CHFJPY | 198,088 | 198,108 | 0.1 | +35.05% |
| CHFSGD | 1,62972 | 1,63005 | 0.1 | +12.00% |
| EURAUD | 1,75706 | 1,75714 | 0.1 | +14.20% |
| EURCAD | 1,61189 | 1,61203 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,92866 | 0,92883 | 0.1 | -5.44% |
| EURGBP | 0,87267 | 0,87272 | 0.1 | +1.63% |
| EURHKD | 9,15987 | 9,16049 | 0.1 | +12.75% |
| EURJPY | 183,977 | 183,990 | 0.1 | +27.67% |
| EURNOK | 11,7856 | 11,7934 | 0.1 | +14.29% |
| EURNZD | 2,02068 | 2,02083 | 0.1 | +21.63% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80381 | 10,81353 | 0.1 | -0.13% |
| EURSGD | 1,51360 | 1,51392 | 0.1 | +5.77% |
| EURUSD | 1,17839 | 1,17844 | 0.1 | +13.26% |
| EURZAR | 19,60522 | 19,62902 | 0.1 | +10.86% |
| GBPAUD | 2,01334 | 2,01350 | 0.1 | +12.53% |
| GBPCAD | 1,84700 | 1,84719 | 0.1 | +14.41% |
| GBPCHF | 1,06413 | 1,06431 | 0.1 | -6.81% |
| GBPDKK | 8,55845 | 8,56071 | 0.1 | -1.00% |
| GBPJPY | 210,807 | 210,832 | 0.1 | +25.68% |
| GBPNOK | 13,5038 | 13,5146 | 0.1 | +12.70% |
| GBPNZD | 2,31535 | 2,31570 | 0.1 | +19.89% |
| GBPSEK | 12,37718 | 12,39352 | 0.1 | -1.74% |
| GBPSGD | 1,73443 | 1,73472 | 0.1 | +4.17% |
| GBPUSD | 1,35025 | 1,35037 | 0.1 | +11.53% |
| NZDCAD | 0,79760 | 0,79781 | 0.1 | -4.49% |
| NZDCHF | 0,45950 | 0,45971 | 0.1 | -22.15% |
| NZDJPY | 91,041 | 91,052 | 0.1 | +4.98% |
| NZDSGD | 0,74888 | 0,74934 | 0.1 | -13.04% |
| NZDUSD | 0,58311 | 0,58320 | 0.1 | -6.88% |
| USDCAD | 1,36794 | 1,36801 | 0.1 | +2.56% |
| USDCHF | 0,78809 | 0,78817 | 0.1 | -16.40% |
| USDCNY | 7,0043 | 7,0054 | 0.1 | -2.28% |
| USDDKK | 6,33850 | 6,33938 | 0.1 | -11.24% |
| USDHKD | 7,77324 | 7,77337 | 0.1 | -0.43% |
| USDJPY | 156,121 | 156,133 | 0.1 | +12.69% |
| USDMXN | 17,9431 | 17,9543 | 0.1 | -7.30% |
| USDNOK | 10,0006 | 10,0086 | 0.1 | +0.98% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16788 | 9,17661 | 0.1 | -11.81% |
| USDSGD | 1,28444 | 1,28471 | 0.1 | -6.60% |
| USDTRY | 42,85093 | 42,86710 | 0.1 | +131.05% |
| USDZAR | 16,63738 | 16,65656 | 0.1 | -2.01% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.