| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91817 | 0,91833 | 0.1 | +1.80% |
| AUDCHF | 0,52926 | 0,52935 | 0.1 | -16.89% |
| AUDJPY | 104,931 | 104,943 | 0.1 | +12.09% |
| AUDNZD | 1,15040 | 1,15049 | 0.1 | +6.60% |
| AUDUSD | 0,67165 | 0,67170 | 0.1 | -0.69% |
| CADCHF | 0,57636 | 0,57649 | 0.1 | -18.47% |
| CADJPY | 114,274 | 114,285 | 0.1 | +9.99% |
| CHFJPY | 198,248 | 198,263 | 0.1 | +35.16% |
| CHFSGD | 1,62861 | 1,62900 | 0.1 | +11.92% |
| EURAUD | 1,75560 | 1,75567 | 0.1 | +14.11% |
| EURCAD | 1,61207 | 1,61216 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,92919 | 0,92934 | 0.1 | -5.38% |
| EURGBP | 0,87233 | 0,87238 | 0.1 | +1.59% |
| EURHKD | 9,16659 | 9,16713 | 0.1 | +12.84% |
| EURJPY | 184,228 | 184,236 | 0.1 | +27.85% |
| EURNOK | 11,7782 | 11,7859 | 0.1 | +14.22% |
| EURNZD | 2,01970 | 2,01984 | 0.1 | +21.57% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80473 | 10,81570 | 0.1 | -0.12% |
| EURSGD | 1,51339 | 1,51379 | 0.1 | +5.75% |
| EURUSD | 1,17919 | 1,17924 | 0.1 | +13.34% |
| EURZAR | 19,59843 | 19,62232 | 0.1 | +10.82% |
| GBPAUD | 2,01247 | 2,01262 | 0.1 | +12.48% |
| GBPCAD | 1,84795 | 1,84808 | 0.1 | +14.47% |
| GBPCHF | 1,06517 | 1,06532 | 0.1 | -6.72% |
| GBPDKK | 8,56189 | 8,56405 | 0.1 | -0.96% |
| GBPJPY | 211,178 | 211,202 | 0.1 | +25.91% |
| GBPNOK | 13,5009 | 13,5115 | 0.1 | +12.68% |
| GBPNZD | 2,31516 | 2,31549 | 0.1 | +19.88% |
| GBPSEK | 12,38333 | 12,40079 | 0.1 | -1.69% |
| GBPSGD | 1,73488 | 1,73526 | 0.1 | +4.20% |
| GBPUSD | 1,35171 | 1,35182 | 0.1 | +11.65% |
| NZDCAD | 0,79807 | 0,79826 | 0.1 | -4.43% |
| NZDCHF | 0,45999 | 0,46018 | 0.1 | -22.07% |
| NZDJPY | 91,209 | 91,220 | 0.1 | +5.17% |
| NZDSGD | 0,74914 | 0,74964 | 0.1 | -13.01% |
| NZDUSD | 0,58379 | 0,58388 | 0.1 | -6.77% |
| USDCAD | 1,36716 | 1,36721 | 0.1 | +2.50% |
| USDCHF | 0,78801 | 0,78808 | 0.1 | -16.41% |
| USDCNY | 7,0005 | 7,0016 | 0.1 | -2.33% |
| USDDKK | 6,33426 | 6,33508 | 0.1 | -11.30% |
| USDHKD | 7,77367 | 7,77380 | 0.1 | -0.42% |
| USDJPY | 156,227 | 156,239 | 0.1 | +12.77% |
| USDMXN | 17,9318 | 17,9464 | 0.1 | -7.36% |
| USDNOK | 9,9876 | 9,9955 | 0.1 | +0.84% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16246 | 9,17220 | 0.1 | -11.87% |
| USDSGD | 1,28339 | 1,28373 | 0.1 | -6.67% |
| USDTRY | 42,84331 | 42,88399 | 0.1 | +131.01% |
| USDZAR | 16,62052 | 16,63970 | 0.1 | -2.11% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.