| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91745 | 0,91761 | 0.1 | +1.72% |
| AUDCHF | 0,52854 | 0,52863 | 0.1 | -17.00% |
| AUDJPY | 104,674 | 104,685 | 0.1 | +11.81% |
| AUDNZD | 1,14985 | 1,14996 | 0.1 | +6.55% |
| AUDUSD | 0,67073 | 0,67078 | 0.1 | -0.83% |
| CADCHF | 0,57603 | 0,57616 | 0.1 | -18.52% |
| CADJPY | 114,083 | 114,094 | 0.1 | +9.81% |
| CHFJPY | 198,030 | 198,045 | 0.1 | +35.01% |
| CHFSGD | 1,62978 | 1,63006 | 0.1 | +12.00% |
| EURAUD | 1,75705 | 1,75712 | 0.1 | +14.20% |
| EURCAD | 1,61212 | 1,61223 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,92866 | 0,92885 | 0.1 | -5.44% |
| EURGBP | 0,87262 | 0,87269 | 0.1 | +1.62% |
| EURHKD | 9,16108 | 9,16170 | 0.1 | +12.77% |
| EURJPY | 183,926 | 183,936 | 0.1 | +27.64% |
| EURNOK | 11,7857 | 11,7935 | 0.1 | +14.29% |
| EURNZD | 2,02038 | 2,02058 | 0.1 | +21.61% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80334 | 10,81400 | 0.1 | -0.14% |
| EURSGD | 1,51366 | 1,51398 | 0.1 | +5.77% |
| EURUSD | 1,17854 | 1,17859 | 0.1 | +13.28% |
| EURZAR | 19,60739 | 19,63125 | 0.1 | +10.87% |
| GBPAUD | 2,01339 | 2,01357 | 0.1 | +12.53% |
| GBPCAD | 1,84735 | 1,84753 | 0.1 | +14.44% |
| GBPCHF | 1,06422 | 1,06439 | 0.1 | -6.80% |
| GBPDKK | 8,55874 | 8,56120 | 0.1 | -0.99% |
| GBPJPY | 210,758 | 210,785 | 0.1 | +25.65% |
| GBPNOK | 13,5046 | 13,5157 | 0.1 | +12.71% |
| GBPNZD | 2,31511 | 2,31554 | 0.1 | +19.88% |
| GBPSEK | 12,37708 | 12,39476 | 0.1 | -1.74% |
| GBPSGD | 1,73457 | 1,73489 | 0.1 | +4.18% |
| GBPUSD | 1,35048 | 1,35062 | 0.1 | +11.55% |
| NZDCAD | 0,79781 | 0,79802 | 0.1 | -4.46% |
| NZDCHF | 0,45957 | 0,45978 | 0.1 | -22.14% |
| NZDJPY | 91,027 | 91,039 | 0.1 | +4.96% |
| NZDSGD | 0,74901 | 0,74947 | 0.1 | -13.02% |
| NZDUSD | 0,58326 | 0,58336 | 0.1 | -6.85% |
| USDCAD | 1,36796 | 1,36801 | 0.1 | +2.56% |
| USDCHF | 0,78802 | 0,78809 | 0.1 | -16.41% |
| USDCNY | 7,0043 | 7,0055 | 0.1 | -2.28% |
| USDDKK | 6,33770 | 6,33858 | 0.1 | -11.25% |
| USDHKD | 7,77327 | 7,77341 | 0.1 | -0.43% |
| USDJPY | 156,058 | 156,069 | 0.1 | +12.65% |
| USDMXN | 17,9429 | 17,9541 | 0.1 | -7.30% |
| USDNOK | 9,9995 | 10,0075 | 0.1 | +0.96% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16627 | 9,17582 | 0.1 | -11.83% |
| USDSGD | 1,28432 | 1,28459 | 0.1 | -6.61% |
| USDTRY | 42,84406 | 42,87396 | 0.1 | +131.01% |
| USDZAR | 16,63715 | 16,65633 | 0.1 | -2.01% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.