| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91813 | 0,91829 | 0.1 | +1.80% |
| AUDCHF | 0,52923 | 0,52934 | 0.1 | -16.90% |
| AUDJPY | 104,930 | 104,942 | 0.1 | +12.09% |
| AUDNZD | 1,15039 | 1,15050 | 0.1 | +6.60% |
| AUDUSD | 0,67162 | 0,67167 | 0.1 | -0.70% |
| CADCHF | 0,57636 | 0,57650 | 0.1 | -18.47% |
| CADJPY | 114,277 | 114,288 | 0.1 | +10.00% |
| CHFJPY | 198,249 | 198,269 | 0.1 | +35.16% |
| CHFSGD | 1,62865 | 1,62898 | 0.1 | +11.93% |
| EURAUD | 1,75565 | 1,75573 | 0.1 | +14.11% |
| EURCAD | 1,61205 | 1,61215 | 0.1 | +16.17% |
| EURCHF | 0,92919 | 0,92935 | 0.1 | -5.38% |
| EURGBP | 0,87237 | 0,87242 | 0.1 | +1.60% |
| EURHKD | 9,16645 | 9,16707 | 0.1 | +12.83% |
| EURJPY | 184,233 | 184,242 | 0.1 | +27.85% |
| EURNOK | 11,7781 | 11,7859 | 0.1 | +14.22% |
| EURNZD | 2,01974 | 2,01993 | 0.1 | +21.58% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80242 | 10,81866 | 0.1 | -0.14% |
| EURSGD | 1,51344 | 1,51376 | 0.1 | +5.76% |
| EURUSD | 1,17917 | 1,17922 | 0.1 | +13.34% |
| EURZAR | 19,59636 | 19,62040 | 0.1 | +10.81% |
| GBPAUD | 2,01243 | 2,01262 | 0.1 | +12.48% |
| GBPCAD | 1,84784 | 1,84801 | 0.1 | +14.47% |
| GBPCHF | 1,06510 | 1,06530 | 0.1 | -6.73% |
| GBPDKK | 8,56140 | 8,56366 | 0.1 | -0.96% |
| GBPJPY | 211,171 | 211,199 | 0.1 | +25.90% |
| GBPNOK | 13,5000 | 13,5108 | 0.1 | +12.67% |
| GBPNZD | 2,31509 | 2,31551 | 0.1 | +19.88% |
| GBPSEK | 12,37997 | 12,40361 | 0.1 | -1.72% |
| GBPSGD | 1,73486 | 1,73518 | 0.1 | +4.20% |
| GBPUSD | 1,35162 | 1,35176 | 0.1 | +11.65% |
| NZDCAD | 0,79804 | 0,79824 | 0.1 | -4.44% |
| NZDCHF | 0,45996 | 0,46018 | 0.1 | -22.08% |
| NZDJPY | 91,207 | 91,220 | 0.1 | +5.17% |
| NZDSGD | 0,74914 | 0,74961 | 0.1 | -13.01% |
| NZDUSD | 0,58376 | 0,58386 | 0.1 | -6.77% |
| USDCAD | 1,36717 | 1,36722 | 0.1 | +2.50% |
| USDCHF | 0,78801 | 0,78809 | 0.1 | -16.41% |
| USDCNY | 7,0006 | 7,0017 | 0.1 | -2.33% |
| USDDKK | 6,33431 | 6,33519 | 0.1 | -11.30% |
| USDHKD | 7,77367 | 7,77380 | 0.1 | -0.42% |
| USDJPY | 156,232 | 156,244 | 0.1 | +12.77% |
| USDMXN | 17,9326 | 17,9460 | 0.1 | -7.36% |
| USDNOK | 9,9876 | 9,9956 | 0.1 | +0.84% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16061 | 9,17489 | 0.1 | -11.88% |
| USDSGD | 1,28346 | 1,28373 | 0.1 | -6.67% |
| USDTRY | 42,84582 | 42,88629 | 0.1 | +131.02% |
| USDZAR | 16,61905 | 16,63823 | 0.1 | -2.12% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Канада | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Австралия | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Первый будний день после Рождества | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Германия | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Швейцария | День Святого Стефана | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | День подарков | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Южно-Африканская Республика | День доброй воли | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Новая Зеландия | День подарков | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Валютные резервы | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 1.9% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.