Главная Торговля Торговые инструменты #KHC

#KHC

24,28
(-37.87%)
Пред./Спрос: 24,28/24,31
Дн. диапазон: /
Закрытие: 23,7900
Открытие: 23,7900
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 37,32 37,35 0.1 -22.81%
#AXP 368,95 369,04 0.1 +140.20%
#BA 194,40 194,44 0.1 +11.41%
#BABA 165,98 166,03 0.1 +120.48%
#BAC 53,20 53,23 0.1 +41.26%
#BK 109,65 109,68 0.1 +140.57%
#C 100,73 100,76 0.1 +108.72%
#CAT 562,68 562,97 0.1 +137.92%
#CSCO 71,05 71,08 0.1 +45.71%
#COP 86,80 86,83 0.1 -31.54%
#CVX 155,08 155,12 0.1 -15.86%
#DIS 110,79 110,82 0.1 +12.56%
#EBAY 83,73 83,76 0.1 +87.23%
#GE 307,22 307,28 0.1 +250.51%
#GS 785,89 786,15 0.1 +103.66%
#GM 70,72 70,75 0.1 +76.98%
#HAL 27,55 27,58 0.1 -23.87%
#HD 370,68 370,73 0.1 +14.41%
#HOG 25,59 25,62 0.1 -45.85%
#HPQ 26,25 26,28 0.1 -12.41%
#IBM 306,49 306,58 0.1 +106.14%
#INTC 38,04 38,07 0.1 +28.77%
#JNJ 186,48 186,53 0.1 +4.87%
#JPM 314,26 314,32 0.1 +130.38%
#KO 70,60 70,63 0.1 +13.07%
#KHC 24,28 24,31 0.1 -37.87%
#MA 551,91 552,12 0.1 +58.13%
#MCD 299,70 299,76 0.1 +9.34%
#MMM 164,55 164,59 0.1 +27.52%
#MSFT 496,84 496,88 0.1 +100.91%
#MSI 391,39 391,58 0.1 +46.89%
#NFLX 1104,23 1104,40 0.1 +285.46%
#NKE 61,03 61,06 0.1 -42.82%
#OXY 41,25 41,28 0.1 -41.55%
#PM 153,25 153,29 0.1 +56.39%
#PG 146,89 146,93 0.1 -0.11%
#SBUX 85,55 85,58 0.1 -13.73%
#SLB 36,63 36,66 0.1 -27.88%
#T 24,79 24,82 0.1 +29.18%
#VZ 40,02 40,05 0.1 +2.04%
#WMT 102,59 102,62 0.1 -32.64%
#XOM 117,18 117,21 0.1 +2.87%
#ADS 157,450 157,550 0.1 +25.06%
#AIR 207,949 208,001 0.1 +82.96%
#BAS 42,609 42,621 0.1 -14.61%
#BATS 41,310 41,330 0.1 +23.87%
#BAYN 26,064 26,076 0.1 -53.28%
#BMW 85,979 86,001 0.1 +1.92%
#BN 78,39 78,43 0.1 +54.62%
#BNP 65,509 65,521 0.1 +22.13%
#CBK 31,649 31,671 0.1 +286.58%
#DAI 58,350 58,390 0.1 -6.73%
#DBK 31,057 31,069 0.1 +195.25%
#DTE 26,629 26,641 0.1 +34.65%
#GLEN 3,5639 3,5741 0.1 -33.58%
#GSK 17,6674 17,6776 0.1 +27.71%
#LHA 7,257 7,269 0.1 -3.82%
#LLOY 0,9069 0,9075 0.1 +92.51%
#NESN 79,15 79,19 0.1 -30.11%
#NOVN 101,85 101,91 0.1 +23.91%
#OR 354,00 354,10 0.1 +0.92%
#SAP 215,900 215,950 0.1 +104.72%
#SIE 234,749 234,801 0.1 +79.31%
#ULVR 46,2199 46,2301 0.1 +12.06%
#VOD 0,8774 0,8876 0.1 -5.66%
#VOW3 94,339 94,381 0.1 -31.19%
#GMKN 124 129 0.0 -99.16%
#IRAO 2,8185 2,8205 0.1 -12.81%
#MAGN 24,890 24,935 0.1 -19.33%
#NLMK 100,18 100,28 0.1 -5.56%
#NVTK 1077,6 1078,6 0.1 +0.17%
#SBER 296,76 296,87 0.1 +117.07%
#TATN 562,35 563,95 0.4 +53.35%
#VTB 69,86999 69,88001 0.1 +411384.04%

Как заработать на
#KHC

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
04:30 / 09.11.25 Китай Индекс потребительских цен м/м 0.1% 0.0%
04:30 / 09.11.25 Китай Индекс потребительских цен г/г -0.3% -0.3%
04:30 / 09.11.25 Китай Индекс цен производителей г/г -2.3% -2.0%

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?