Главная Торговля Торговые инструменты #VOW3

#VOW3

89,879
(-34.44%)
Пред./Спрос: 89,879/89,921
Дн. диапазон: /
Закрытие: 89,9219
Открытие: 89,9219
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 31,12 31,31 0.1 -35.64%
#AXP 327,11 329,57 0.5 +112.96%
#BA 215,29 216,01 0.2 +23.38%
#BABA 108,58 108,73 0.1 +44.23%
#BAC 48,86 49,01 0.1 +29.74%
#BK 91,99 92,99 0.2 +101.82%
#C 88,59 88,78 0.1 +83.57%
#CAT 395,99 402,01 1.3 +67.44%
#CSCO 69,21 69,37 0.1 +41.94%
#COP 93,54 93,69 0.1 -26.22%
#CVX 148,15 148,38 0.1 -19.62%
#DIS 123,49 124,04 0.2 +25.46%
#EBAY 76,35 77,36 0.3 +70.73%
#GE 246,51 247,86 0.3 +181.24%
#GS 719,99 726,24 1.3 +86.58%
#GM 52,79 53,34 0.2 +32.11%
#HAL 21,45 21,53 0.1 -40.73%
#HD 371,70 372,96 0.3 +14.73%
#HOG 25,50 25,56 0.1 -46.04%
#HPQ 25,87 26,16 0.1 -13.68%
#IBM 291,39 292,01 0.2 +95.98%
#INTC 22,45 22,49 0.1 -24.00%
#JNJ 155,50 156,51 0.3 -12.55%
#JPM 294,44 296,11 0.4 +115.85%
#KO 71,17 71,32 0.1 +13.98%
#KHC 26,62 26,65 0.1 -31.88%
#MA 563,26 570,01 1.4 +61.38%
#MCD 293,44 294,81 0.3 +7.06%
#MMM 149,50 155,01 1.2 +15.86%
#MSFT 498,46 498,80 0.1 +101.56%
#MSI 414,72 435,93 4.3 +55.64%
#NFLX 1294,41 1297,19 0.6 +351.85%
#NKE 76,22 76,41 0.1 -28.59%
#OXY 43,69 43,81 0.1 -38.09%
#PM 176,99 179,34 0.5 +80.62%
#PG 159,93 161,00 0.3 +8.76%
#SBUX 93,99 94,46 0.1 -5.22%
#SLB 35,49 35,66 0.1 -30.12%
#T 28,31 28,36 0.1 +47.52%
#VZ 43,49 43,61 0.1 +10.89%
#WMT 97,96 98,36 0.1 -35.68%
#XOM 112,06 112,21 0.1 -1.62%
#ADS 207,000 207,200 0.1 +64.42%
#AIR 176,959 177,001 0.1 +55.69%
#BAS 41,579 41,601 0.1 -16.67%
#BATS 35,540 35,550 0.1 +6.57%
#BAYN 26,164 26,176 0.1 -53.10%
#BMW 78,219 78,261 0.1 -7.28%
#BN 68,75 68,81 0.1 +35.60%
#BNP 75,199 75,221 0.1 +40.19%
#CBK 28,249 28,271 0.1 +245.05%
#DAI 49,920 49,960 0.1 -20.20%
#DBK 24,699 24,706 0.1 +134.80%
#DTE 30,859 30,871 0.1 +56.03%
#GLEN 2,9944 2,9951 0.1 -44.20%
#GSK 14,0099 14,0201 0.1 +1.27%
#LHA 7,241 7,249 0.1 -4.03%
#LLOY 0,7523 0,7529 0.1 +59.69%
#NESN 79,05 79,08 0.1 -30.20%
#NOVN 97,78 97,82 0.1 +18.95%
#OR 369,95 370,05 0.1 +5.46%
#SAP 257,299 257,401 0.1 +143.98%
#SIE 215,749 215,801 0.1 +64.80%
#ULVR 45,0699 45,0801 0.1 +9.27%
#VOD 0,8165 0,8169 0.1 -12.20%
#VOW3 89,879 89,921 0.1 -34.44%
#GMKN 106 110 0.0 -99.28%
#IRAO 3,1695 3,1710 0.1 -1.95%
#MAGN 33,245 33,265 0.1 +7.75%
#NLMK 112,20 112,26 0.1 +5.77%
#NVTK 1045,6 1046,2 0.1 -2.81%
#SBER 316,95 317,03 0.1 +131.84%
#TATN 638,65 638,85 0.1 +74.16%
#VTB 99,35999 99,38001 0.1 +585058.95%

Как заработать на
#VOW3

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счёт удобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Никаких событий

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?