Торгуйте самыми популярными валютными парами на рынке.
Валютные пары — один из самых популярных инструментов финансовых рынков. Это ликвидный товар, цена на который меняется постоянно, благодаря чему у трейдеров есть все возможности для получения высокого дохода. В Grand Capital представлено более 50 инструментов данного типа. Среди них как популярные мажорные валютные пары, так и экзотические инструменты.
Начать торговатьИнструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90277 | 0,90296 | 0.1 | +0.09% | |
AUDCHF | 0,52532 | 0,52544 | 0.1 | -17.51% | |
AUDJPY | 96,915 | 96,929 | 0.1 | +3.52% | |
AUDNZD | 1,11371 | 1,11386 | 0.1 | +3.20% | |
AUDUSD | 0,65424 | 0,65430 | 0.1 | -3.27% | |
CADCHF | 0,58183 | 0,58198 | 0.1 | -17.70% | |
CADJPY | 107,344 | 107,355 | 0.1 | +3.32% | |
CHFJPY | 184,471 | 184,489 | 0.1 | +25.76% | |
CHFSGD | 1,60209 | 1,60247 | 0.1 | +10.10% | |
EURAUD | 1,78728 | 1,78741 | 0.1 | +16.17% | |
EURCAD | 1,61367 | 1,61378 | 0.1 | +16.28% | |
EURCHF | 0,93896 | 0,93911 | 0.1 | -4.39% | |
EURGBP | 0,86805 | 0,86810 | 0.1 | +1.09% | |
EURHKD | 9,12347 | 9,12422 | 0.1 | +12.31% | |
EURJPY | 173,228 | 173,238 | 0.1 | +20.21% | |
EURNOK | 11,7465 | 11,7521 | 0.1 | +13.91% | |
EURNZD | 1,99063 | 1,99080 | 0.1 | +19.82% | |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | |
EURSEK | 10,99816 | 11,00410 | 0.1 | +1.66% | |
EURSGD | 1,50442 | 1,50479 | 0.1 | +5.13% | |
EURUSD | 1,16938 | 1,16943 | 0.1 | +12.40% | |
EURZAR | 20,65894 | 20,66900 | 0.1 | +16.82% | |
GBPAUD | 2,05886 | 2,05907 | 0.1 | +15.08% | |
GBPCAD | 1,85889 | 1,85904 | 0.1 | +15.15% | |
GBPCHF | 1,08165 | 1,08183 | 0.1 | -5.28% | |
GBPDKK | 8,59821 | 8,60027 | 0.1 | -0.54% | |
GBPJPY | 199,548 | 199,570 | 0.1 | +18.97% | |
GBPNOK | 13,5308 | 13,5392 | 0.1 | +12.93% | |
GBPNZD | 2,29306 | 2,29343 | 0.1 | +18.74% | |
GBPSEK | 12,66715 | 12,67899 | 0.1 | +0.56% | |
GBPSGD | 1,73308 | 1,73344 | 0.1 | +4.09% | |
GBPUSD | 1,34706 | 1,34718 | 0.1 | +11.27% | |
NZDCAD | 0,81052 | 0,81073 | 0.1 | -2.94% | |
NZDCHF | 0,47160 | 0,47182 | 0.1 | -20.10% | |
NZDJPY | 87,015 | 87,026 | 0.1 | +0.34% | |
NZDSGD | 0,75556 | 0,75605 | 0.1 | -12.26% | |
NZDUSD | 0,58738 | 0,58748 | 0.1 | -6.20% | |
USDCAD | 1,37999 | 1,38005 | 0.1 | +3.47% | |
USDCHF | 0,80296 | 0,80304 | 0.1 | -14.82% | |
USDCNY | 7,1342 | 7,1346 | 0.1 | -0.46% | |
USDDKK | 6,38303 | 6,38378 | 0.1 | -10.61% | |
USDHKD | 7,80207 | 7,80224 | 0.1 | -0.06% | |
USDJPY | 148,132 | 148,143 | 0.1 | +6.93% | |
USDMXN | 18,6776 | 18,6895 | 0.1 | -3.51% | |
USDNOK | 10,0441 | 10,0502 | 0.1 | +1.41% | |
USDRUB | 81,17503 | 81,34304 | 0.1 | +34.78% | |
USDSEK | 9,40464 | 9,41021 | 0.1 | -9.54% | |
USDSGD | 1,28648 | 1,28680 | 0.1 | -6.45% | |
USDTRY | 41,25165 | 41,25809 | 0.1 | +122.43% | |
USDZAR | 17,66675 | 17,67454 | 0.1 | +4.05% |
* Цены указаны только в ознакомительных целях. Нажмите на символ, чтобы просмотреть торговые условия по нему.