Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 27.01.26 | - | Индекс деловых условий в производственном секторе от Банка Кореи | 70 | 71 | 73 | |
| 02:50 / 27.01.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.7% | 2.6% | |
| 04:30 / 27.01.26 | Китай | Прибыль в промышленности за период с начала года г/г | 0.1% | 0.6% | ||
| 05:00 / 27.01.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | 4.4% | 1.2% | -0.3% | |
| 08:00 / 27.01.26 | Япония | Средний усеченный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 2.2% | 2.2% | 1.9% | |
| 08:00 / 27.01.26 | Япония | Средневзвешенный базовый индекс потребительских цен от Банка Японии г/г | 1.3% | 1.6% | 0.8% | |
| 10:00 / 27.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.4% | -4.3% | -2.7% | |
| 10:00 / 27.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 1.2% | 0.2% | -1.1% | |
| 10:00 / 27.01.26 | - | Баланс внешней торговли товарами | Kr0.0 B | Kr0.0 B | Kr0.0 B | |
| 10:45 / 27.01.26 | Франция | Индекс доверия потребителей | 90 | 92 | 90 | |
| 11:00 / 27.01.26 | - | Уровень безработицы | 10.45% | 9.85% | 9.93% | |
| 11:30 / 27.01.26 | - | Объем импорта г/г | 18.1% | 18.5% | 30.6% | |
| 11:30 / 27.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 18.8% | 17.9% | 26.1% | |
| 11:30 / 27.01.26 | - | Торговый баланс | HK$-48.500 B | HK$-37.069 B | HK$-63.300 B | |
| 13:30 / 27.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.11% | |||
| 13:45 / 27.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.11% | 2.14% | ||
| 15:00 / 27.01.26 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен м/м | 0.25% | 0.46% | 0.20% | |
| 15:00 / 27.01.26 | - | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | $0.663 B | $1.573 B | $2.430 B | |
| 15:00 / 27.01.26 | - | Среднемесячный индекс потребительских цен г/г | 4.41% | 4.11% | 4.50% | |
| 15:00 / 27.01.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье г/г | 1.8% | 1.1% | 1.9% | |
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 с учетом сезонных колебаний м/м | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье | 436.8 | 437.2 | 439.3 | |
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м | ||||
| 17:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на жилье м/м | 0.4% | 0.2% | 0.6% | |
| 18:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс доверия потребителей от CB | 89.1 | 86.8 | ||
| 19:00 / 27.01.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 21:00 / 27.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций | 3.747% | |||
| 04:00 / 28.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 10:00 / 28.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.2% | |||
| 10:00 / 28.01.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.9% | |||
| 12:00 / 28.01.26 | - | Индекс делового доверия | 88.4 | 88.9 | ||
| 12:00 / 28.01.26 | - | Индекс доверия потребителей | 96.6 | 96.3 | ||
| 12:00 / 28.01.26 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 13:00 / 28.01.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 13:30 / 28.01.26 | Германия | Аукцион по размещению 10-летних федеральных облигаций | 2.83% | |||
| 13:30 / 28.01.26 | - | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BOT | 2.036% | |||
| 17:45 / 28.01.26 | Канада | Отчет по процентной ставке Банка Канады | ||||
| 17:45 / 28.01.26 | Канада | Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике | ||||
| 17:45 / 28.01.26 | Канада | Решение Банка Канады по процентной ставке | 2.00% | |||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.027 M | 0.607 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.602 M | 0.256 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 1.478 M | 2.062 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 5.977 M | 7.415 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.209 M | -0.075 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 3.348 M | -0.271 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.246 M | 0.242 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.279 M | -0.047 M | ||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -2.0% | |||
| 18:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.354 M | |||
| 20:30 / 28.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 21:00 / 28.01.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 22:00 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Решение ФРС по процентной ставке | 3.75% | |||
| 22:00 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Заявление FOMC | ||||
| 22:30 / 28.01.26 | Соединенные Штаты | Пресс-конференция FOMC | ||||
| 00:00 / 29.01.26 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 15.00% | |||
| 00:45 / 29.01.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.990 B | |||
| 00:45 / 29.01.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-2.064 B | $-1.901 B | ||
| 00:45 / 29.01.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $-0.163 B | $0.197 B | ||
| 00:45 / 29.01.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $7.154 B | |||
| 02:00 / 29.01.26 | Франция | Общее число безработных | 3082.0 K | 3125.7 K | ||
| 02:50 / 29.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥874.0 B | |||
| 02:50 / 29.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-361.4 B | |||
| 03:00 / 29.01.26 | Новая Зеландия | Индекс делового доверия от ANZ | 73.6 | 66.3 | ||
| 03:00 / 29.01.26 | Новая Зеландия | Прогноз индекса деловой активности от ANZ | 60.9 | 53.6 | ||
| 03:30 / 29.01.26 | Австралия | Индекс цен на импорт кв/кв | -0.4% | 0.0% | ||
| 03:30 / 29.01.26 | Австралия | Индекс цен на экспорт кв/кв | -0.9% | -0.4% | ||
| 05:30 / 29.01.26 | - | Уровень безработицы | 2.0% | 2.0% | ||
| 10:00 / 29.01.26 | - | Денежная масса M3 г/г | ||||
| 10:00 / 29.01.26 | Швейцария | Объем импорта | ₣19.637 B | |||
| 10:00 / 29.01.26 | Швейцария | Торговый баланс | ₣3.841 B | ₣4.425 B | ||
| 10:00 / 29.01.26 | - | ВВП кв/кв | 1.1% | 0.8% | ||
| 10:00 / 29.01.26 | - | ВВП г/г | 2.6% | 1.6% | ||
| 10:00 / 29.01.26 | - | Выдача займов домохозяйствам г/г | 2.8% | -0.1% | ||
| 10:00 / 29.01.26 | Швейцария | Объем экспорта | ₣23.478 B | |||
| 10:00 / 29.01.26 | - | Выдача займов нефинансовым корпорациям г/г | 3.5% | |||
| 10:00 / 29.01.26 | - | Задолженность населения по внутренним займам г/г | 3.9% | 4.0% | ||
| 11:00 / 29.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.0% | 4.9% | ||
| 12:00 / 29.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 29.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 29.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 29.01.26 | - | Торговый баланс без учета стран ЕС | €6.918 B | |||
| 12:00 / 29.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 29.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей г/г | 2.9% | 2.0% | ||
| 12:30 / 29.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс цен производителей м/м | 0.0% | 0.1% | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Еврозона | Ожидания по отпускным ценам в производстве | 10.9 | 10.4 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -12.4 | -12.4 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Еврозона | Индекс доверия в промышленности | -9.0 | -8.8 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | - | Продажи в промышленном секторе м/м | -0.5% | -0.2% | ||
| 13:00 / 29.01.26 | - | Продажи в промышленном секторе г/г | 1.7% | 3.3% | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Еврозона | Индекс делового климата | -0.56 | -0.40 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения | 96.7 | 95.2 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Еврозона | Индекс ожиданий в сфере услуг | 5.6 | 4.9 | ||
| 13:00 / 29.01.26 | Еврозона | Ожидания потребителей по изменению цен | 26.7 | 24.1 | ||
| 13:30 / 29.01.26 | - | Аукцион по размещению 10-летних облигаций BTP | 3.44% | |||
| 13:30 / 29.01.26 | - | Аукцион по размещению 5-летних облигаций BTP | 2.74% | |||
| 14:00 / 29.01.26 | - | Индекс инфляции IGP-M от FGV м/м | -0.01% | 0.27% | ||
| 14:00 / 29.01.26 | - | Индекс делового доверия | -3.5 | -3.0 | ||
| 16:00 / 29.01.26 | Южно-Африканская Республика | Базовая ставка Южно-Африканского резервного банка | 10.25% | |||
| 16:00 / 29.01.26 | Южно-Африканская Республика | Решение Южно-Африканского резервного банка по процентной ставке | 6.75% | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $302.015 B | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $331.366 B | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Канада | Объем импорта | $66.190 B | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Канада | Объем экспорта | $65.607 B | |||
| 16:30 / 29.01.26 | Канада | Торговый баланс | $-0.583 B | $1.585 B | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | -1.9% | -1.9% | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-29.350 B | $-41.091 B | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 200 K | 211 K | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 4.9% | 4.9% | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 201.500 K | 197.730 K | ||
| 16:30 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.849 M | 1.871 M | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | -0.4% | -0.1% | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы м/м | 1.3% | -1.2% | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленные заказы без учета транспортных средств м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Поставки средств производства без учета оборонной и авиационной промышленности м/м | 0.4% | 0.4% | ||
| 18:00 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | ||||
| 18:00 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.2% | 0.3% | ||
| 18:30 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -120 B | -131 B | ||
| 19:00 / 29.01.26 | - | Объём банковского кредитования | S$873.129 B | S$876.334 B | ||
| 21:00 / 29.01.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций | 3.930% | |||
| 02:00 / 30.01.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.6% | 2.6% | ||
| 02:00 / 30.01.26 | - | Розничные продажи м/м | -3.3% | -0.1% | ||
| 02:00 / 30.01.26 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | 0.7% | -0.6% | ||
| 02:00 / 30.01.26 | - | Промышленное производство г/г | -1.4% | 2.1% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.3% | 2.3% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.0% | 2.3% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.2% | |||
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.18 | 1.17 | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.4% | ||
| 02:30 / 30.01.26 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.6% | 2.5% | ||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Промышленное производство г/г | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Промышленное производство м/м | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Розничные продажи г/г | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Розничные продажи м/м | ||||
| 02:50 / 30.01.26 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,94857 | 0,94874 | 0.1 | +5.17% |
| AUDCHF | 0,53506 | 0,53518 | 0.1 | -15.98% |
| AUDJPY | 106,785 | 106,797 | 0.1 | +14.07% |
| AUDNZD | 1,15973 | 1,15984 | 0.1 | +7.47% |
| AUDUSD | 0,69758 | 0,69763 | 0.1 | +3.14% |
| CADCHF | 0,56401 | 0,56416 | 0.1 | -20.22% |
| CADJPY | 112,566 | 112,576 | 0.1 | +8.35% |
| CHFJPY | 199,553 | 199,575 | 0.1 | +36.05% |
| CHFSGD | 1,64688 | 1,64721 | 0.1 | +13.18% |
| EURAUD | 1,71618 | 1,71625 | 0.1 | +11.55% |
| EURCAD | 1,62806 | 1,62813 | 0.1 | +17.32% |
| EURCHF | 0,91831 | 0,91848 | 0.1 | -6.49% |
| EURGBP | 0,86918 | 0,86923 | 0.1 | +1.22% |
| EURHKD | 9,33850 | 9,33920 | 0.1 | +14.95% |
| EURJPY | 183,272 | 183,283 | 0.1 | +27.18% |
| EURNOK | 11,5216 | 11,5314 | 0.1 | +11.73% |
| EURNZD | 1,99038 | 1,99050 | 0.1 | +19.81% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,55988 | 10,56825 | 0.1 | -2.39% |
| EURSGD | 1,51248 | 1,51278 | 0.1 | +5.69% |
| EURUSD | 1,19722 | 1,19727 | 0.1 | +15.07% |
| EURZAR | 19,12623 | 19,13800 | 0.1 | +8.15% |
| GBPAUD | 1,97443 | 1,97457 | 0.1 | +10.36% |
| GBPCAD | 1,87307 | 1,87317 | 0.1 | +16.03% |
| GBPCHF | 1,05651 | 1,05669 | 0.1 | -7.48% |
| GBPDKK | 8,58976 | 8,59184 | 0.1 | -0.63% |
| GBPJPY | 210,848 | 210,870 | 0.1 | +25.71% |
| GBPNOK | 13,2547 | 13,2675 | 0.1 | +10.62% |
| GBPNZD | 2,28985 | 2,29013 | 0.1 | +18.57% |
| GBPSEK | 12,14654 | 12,16102 | 0.1 | -3.57% |
| GBPSGD | 1,74013 | 1,74040 | 0.1 | +4.52% |
| GBPUSD | 1,37737 | 1,37748 | 0.1 | +13.77% |
| NZDCAD | 0,81787 | 0,81805 | 0.1 | -2.06% |
| NZDCHF | 0,46129 | 0,46151 | 0.1 | -21.85% |
| NZDJPY | 92,073 | 92,084 | 0.1 | +6.17% |
| NZDSGD | 0,75972 | 0,76017 | 0.1 | -11.78% |
| NZDUSD | 0,60145 | 0,60154 | 0.1 | -3.95% |
| USDCAD | 1,35991 | 1,35996 | 0.1 | +1.96% |
| USDCHF | 0,76704 | 0,76713 | 0.1 | -18.63% |
| USDCNY | 6,9447 | 6,9456 | 0.1 | -3.11% |
| USDDKK | 6,23656 | 6,23734 | 0.1 | -12.67% |
| USDHKD | 7,80021 | 7,80049 | 0.1 | -0.08% |
| USDJPY | 153,077 | 153,088 | 0.1 | +10.50% |
| USDMXN | 17,2337 | 17,2444 | 0.1 | -10.97% |
| USDNOK | 9,6228 | 9,6322 | 0.1 | -2.84% |
| USDRUB | 75,76206 | 75,96043 | 0.1 | +25.79% |
| USDSEK | 8,81995 | 8,82737 | 0.1 | -15.16% |
| USDSGD | 1,26329 | 1,26356 | 0.1 | -8.14% |
| USDTRY | 43,39176 | 43,40740 | 0.1 | +133.97% |
| USDZAR | 15,97553 | 15,98476 | 0.1 | -5.91% |