Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 17.11.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | 0.0% | -0.2% | ||
| 01:00 / 17.11.26 | Новая Зеландия | Выступление председателя Резервного Банка Новой Зеландии Орра | ||||
| 02:00 / 17.11.26 | Испания | Торговый баланс | €-7.813 B | €-6.269 B | ||
| 03:30 / 17.11.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 25.5% | 10.1% | ||
| 03:30 / 17.11.26 | Сингапур | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 68.4% | 56.0% | ||
| 03:30 / 17.11.26 | Сингапур | Торговый баланс | S$9.038 B | S$10.304 B | ||
| 04:00 / 17.11.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -4.3% | -3.4% | ||
| 05:00 / 17.11.26 | Новая Зеландия | Индекс инфляционных ожиданий на 2 года от Резервного Банка Новой Зеландии | ||||
| 05:00 / 17.11.26 | Новая Зеландия | Вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги от Резервного Банка Новой Зеландии | ||||
| 07:30 / 17.11.26 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | ||||
| 11:30 / 17.11.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.9% | 3.9% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 5.6% | 5.6% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 4.0% | 4.5% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.9% | 0.9% | ||
| 12:00 / 17.11.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 5.4% | 5.4% | ||
| 12:30 / 17.11.26 | - | Производительность труда кв/кв | ||||
| 12:30 / 17.11.26 | - | Производительность труда кв/кв | 1.1% | |||
| 12:30 / 17.11.26 | - | Производительность труда г/г | 0.5% | |||
| 12:30 / 17.11.26 | - | Производительность труда г/г | ||||
| 13:05 / 17.11.26 | Германия | Индекс текущих экономических условий от ZEW | ||||
| 13:05 / 17.11.26 | Еврозона | Индекс экономического настроения от ZEW | ||||
| 13:05 / 17.11.26 | Германия | Индекс экономических настроений от ZEW | ||||
| 13:30 / 17.11.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 3.08% | |||
| 14:30 / 17.11.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 16:15 / 17.11.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 248.896 K | 259.906 K | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $-17.312 B | |||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт г/г | 8.1% | 10.7% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт м/м | 2.2% | 1.8% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт без учета бензина м/м | 0.8% | 0.8% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.8% | 0.3% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на экспорт г/г | 11.6% | 13.6% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.9% | 0.7% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 6.3% | 6.6% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.1% | 0.3% | ||
| 16:30 / 17.11.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $23.901 B | |||
| 16:30 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен на импорт м/м | 1.1% | 1.9% | ||
| 17:00 / 17.11.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 3.0% | 0.6% | ||
| 17:10 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 17:15 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | 2.2% | 1.8% | ||
| 17:15 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 17:15 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.9% | 76.7% | ||
| 17:15 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.7% | 0.5% | ||
| 18:00 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 18:00 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.4% | -0.2% | ||
| 18:00 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 29 | 32 | ||
| 18:00 / 17.11.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.4% | |||
| 21:30 / 17.11.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 00:45 / 18.11.26 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 1.6% | 1.0% | ||
| 00:45 / 18.11.26 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | 2.9% | 1.2% | ||
| 02:50 / 18.11.26 | Япония | Объем импорта г/г | 18.9% | 24.4% | ||
| 02:50 / 18.11.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-704.0 B | ¥-1025.6 B | ||
| 02:50 / 18.11.26 | Япония | Объем экспорта г/г | 16.7% | 14.8% | ||
| 02:50 / 18.11.26 | Япония | Торговый баланс | ¥-536.6 B | ¥-606.1 B | ||
| 03:30 / 18.11.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы кв/кв | 0.8% | 0.8% | ||
| 03:30 / 18.11.26 | Австралия | Индекс изменения заработной платы г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 2.7% | 3.2% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | 0.3% | -0.8% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 2.7% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.4% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.0% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 6.1% | 2.6% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.7% | 0.0% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.7% | 3.6% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 143.4 | |||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.6% | 0.2% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 3.4% | 2.9% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.3% | 3.1% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.5% | 0.4% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Индекс потребительских цен | 143.6 | |||
| 10:00 / 18.11.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 3.3% | 2.8% | ||
| 10:30 / 18.11.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 11:00 / 18.11.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.1% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 4.0% | 4.2% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 18.11.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 4.5% | 4.2% | ||
| 12:00 / 18.11.26 | Еврозона | Обзор финансовой стабильности от ЕЦБ | ||||
| 12:30 / 18.11.26 | - | Индекс цен на жилье г/г | 0.9% | 1.9% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 3.8% | 3.8% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.2% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.6% | 0.4% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 3.8% | 4.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 104.77 | |||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 103.64 | |||
| 13:00 / 18.11.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 14:00 / 18.11.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | -0.3% | -0.1% | ||
| 14:00 / 18.11.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 3.3% | 3.5% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | -5.2% | -1.8% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.2% | -0.1% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | -0.2% | -2.6% | ||
| 16:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.400 M | 1.420 M | ||
| 16:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.221 M | 1.150 M | ||
| 17:25 / 18.11.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 18:00 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -11.3% | -5.0% | ||
| 18:00 / 18.11.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 18:00 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 66.0 | |||
| 18:00 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | -7.3% | 0.0% | ||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | 0.7% | |||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.106 M | 0.366 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.544 M | -1.025 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 4.657 M | -0.309 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.063 M | -0.113 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 4.071 M | -0.193 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.078 M | -0.128 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.335 M | -0.015 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 1.799 M | 0.139 M | ||
| 18:30 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.322 M | |||
| 20:30 / 18.11.26 | - | Валютные потоки | $-2.059 B | $2.029 B | ||
| 21:00 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | ||||
| 21:35 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра | ||||
| 22:00 / 18.11.26 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | ||||
| 00:00 / 19.11.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | ||||
| 00:45 / 19.11.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $-1.971 B | $-0.742 B | ||
| 00:45 / 19.11.26 | Новая Зеландия | Объем импорта | $8.438 B | |||
| 00:45 / 19.11.26 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.467 B | |||
| 00:45 / 19.11.26 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-6.175 B | $-6.629 B | ||
| 01:24 / 19.11.26 | Канада | Выступление заместителя председателя Банка Канады Гравелле | ||||
| 02:50 / 19.11.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | 5.2% | -1.1% | ||
| 02:50 / 19.11.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-537.6 B | |||
| 02:50 / 19.11.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥-105.2 B | |||
| 02:50 / 19.11.26 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 18.6% | 21.1% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96262 | 0,96279 | 0.1 | +6.73% |
| AUDCHF | 0,56555 | 0,56567 | 0.1 | -11.19% |
| AUDJPY | 107,353 | 107,369 | 0.1 | +14.67% |
| AUDNZD | 1,22456 | 1,22472 | 0.1 | +13.47% |
| AUDUSD | 0,67324 | 0,67329 | 0.1 | -0.46% |
| CADCHF | 0,58745 | 0,58760 | 0.1 | -16.90% |
| CADJPY | 111,513 | 111,527 | 0.1 | +7.34% |
| CHFJPY | 189,802 | 189,826 | 0.1 | +29.40% |
| CHFSGD | 1,53428 | 1,53461 | 0.1 | +5.44% |
| EURAUD | 1,63339 | 1,63348 | 0.1 | +6.16% |
| EURCAD | 1,57246 | 1,57257 | 0.1 | +13.31% |
| EURCHF | 0,92381 | 0,92396 | 0.1 | -5.93% |
| EURGBP | 0,83411 | 0,83417 | 0.1 | -2.86% |
| EURHKD | 8,62865 | 8,62926 | 0.1 | +6.21% |
| EURJPY | 175,366 | 175,374 | 0.1 | +21.70% |
| EURNOK | 10,6120 | 10,6198 | 0.1 | +2.91% |
| EURNZD | 2,00026 | 2,00049 | 0.1 | +20.40% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,10132 | 11,11438 | 0.1 | +2.62% |
| EURSGD | 1,41751 | 1,41784 | 0.1 | -0.95% |
| EURUSD | 1,09971 | 1,09976 | 0.1 | +5.70% |
| EURZAR | 18,65092 | 18,67317 | 0.1 | +5.46% |
| GBPAUD | 1,95813 | 1,95835 | 0.1 | +9.45% |
| GBPCAD | 1,88510 | 1,88530 | 0.1 | +16.77% |
| GBPCHF | 1,10749 | 1,10770 | 0.1 | -3.02% |
| GBPDKK | 8,96039 | 8,96277 | 0.1 | +3.65% |
| GBPJPY | 210,220 | 210,255 | 0.1 | +25.33% |
| GBPNOK | 12,7207 | 12,7321 | 0.1 | +6.17% |
| GBPNZD | 2,39788 | 2,39839 | 0.1 | +24.17% |
| GBPSEK | 13,30606 | 13,32701 | 0.1 | +5.64% |
| GBPSGD | 1,69938 | 1,69975 | 0.1 | +2.07% |
| GBPUSD | 1,31833 | 1,31849 | 0.1 | +8.90% |
| NZDCAD | 0,78600 | 0,78622 | 0.1 | -5.88% |
| NZDCHF | 0,46174 | 0,46197 | 0.1 | -21.77% |
| NZDJPY | 87,659 | 87,675 | 0.1 | +1.08% |
| NZDSGD | 0,70847 | 0,70896 | 0.1 | -17.73% |
| NZDUSD | 0,54971 | 0,54982 | 0.1 | -12.21% |
| USDCAD | 1,42994 | 1,42999 | 0.1 | +7.21% |
| USDCHF | 0,84006 | 0,84014 | 0.1 | -10.89% |
| USDCNY | 6,6645 | 6,6654 | 0.1 | -7.02% |
| USDDKK | 6,79684 | 6,79773 | 0.1 | -4.82% |
| USDHKD | 7,84631 | 7,84647 | 0.1 | +0.51% |
| USDJPY | 159,455 | 159,471 | 0.1 | +15.10% |
| USDMXN | 18,5183 | 18,5319 | 0.1 | -4.33% |
| USDNOK | 9,6490 | 9,6574 | 0.1 | -2.57% |
| USDRUB | 81,99645 | 82,22770 | 0.2 | +36.14% |
| USDSEK | 10,09430 | 10,10663 | 0.1 | -2.90% |
| USDSGD | 1,28896 | 1,28925 | 0.1 | -6.27% |
| USDTRY | 50,41383 | 50,42806 | 0.1 | +171.83% |
| USDZAR | 16,95977 | 16,97895 | 0.1 | -0.11% |