Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 21.04.26 | Испания | Торговый баланс | €-4.010 B | €-5.074 B | €-3.296 B | |
| 01:45 / 21.04.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.2% | 3.1% | |
| 01:45 / 21.04.26 | Новая Зеландия | Индекс потребительских цен кв/кв | 0.6% | 0.9% | 0.9% | |
| 09:00 / 21.04.26 | Швейцария | Торговый баланс | ₣4.204 B | ₣4.142 B | ||
| 09:00 / 21.04.26 | Швейцария | Объем импорта | ₣17.474 B | ₣21.282 B | ||
| 09:00 / 21.04.26 | Швейцария | Объем экспорта | ₣21.578 B | ₣24.458 B | ||
| 10:00 / 21.04.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 12:30 / 21.04.26 | Германия | Аукцион по размещению 2-летних федеральных облигаций | 2.62% | 2.47% | ||
| 13:00 / 21.04.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи м/м | 0.7% | 0.6% | 1.7% | |
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи г/г | 4.0% | 3.0% | 4.0% | |
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи контрольной группы товаров м/м | 0.6% | 0.5% | 0.7% | |
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Розничные продажи без учета автомобилей и топлива м/м | 0.6% | 0.3% | 0.6% | |
| 15:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс розничных продаж м/м | 0.7% | 0.4% | 1.9% | |
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости г/г | -0.8% | -0.4% | -1.1% | |
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м | 2.5% | 3.1% | 1.5% | |
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости | 72.6 | 73.7 | ||
| 17:00 / 21.04.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -3.4% | 2.9% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле м/м | 0.3% | 0.1% | 0.2% | |
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Товарно-материальные запасы м/м | 0.0% | 0.1% | 0.4% | |
| 18:28 / 21.04.26 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | -3.4% | 2.9% | -2.7% | |
| 19:00 / 21.04.26 | Южно-Африканская Республика | Обзор денежно-кредитной политики от Южно-Африканского резервного банка | ||||
| 21:30 / 21.04.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
| 00:00 / 22.04.26 | - | Индекс цен производителей г/г | 2.4% | 2.2% | ||
| 00:00 / 22.04.26 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Япония | Объем импорта г/г | 10.2% | 0.7% | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-374.2 B | ¥-103.7 B | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Япония | Торговый баланс | ¥57.3 B | ¥167.2 B | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Япония | Объем экспорта г/г | 4.2% | 1.8% | ||
| 04:00 / 22.04.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -5.7% | -8.5% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.4% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.1% | 5.0% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.4% | 0.5% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей г/г | 3.2% | 3.7% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс закупочных цен производителей г/г | 0.8% | 1.6% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.3% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.2% | 3.4% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 3.6% | 3.9% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.2% | 4.6% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | Швеция | Уровень безработицы | 8.8% | 9.1% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.7% | 0.3% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 139.9 | |||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс потребительских цен | 140.1 | |||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс закупочных цен производителей м/м | -0.2% | -0.7% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс отпускных цен производителей г/г | 3.4% | 3.8% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Индекс отпускных цен производителей м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Базовый индекс отпускных цен производителей м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 22.04.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Элдерсона | ||||
| 10:40 / 22.04.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 11:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.0% | ||
| 11:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
| 11:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.7% | 0.5% | ||
| 11:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.0% | ||
| 12:30 / 22.04.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.57% | |||
| 13:00 / 22.04.26 | Германия | Ежемесячный отчет Немецкого федерального банка | ||||
| 14:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи м/м | 0.9% | -0.1% | ||
| 14:00 / 22.04.26 | Южно-Африканская Республика | Розничные продажи г/г | 4.2% | 3.3% | ||
| 14:30 / 22.04.26 | Индия | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии | ||||
| 15:15 / 22.04.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 15:30 / 22.04.26 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | 0.3% | 0.0% | ||
| 17:00 / 22.04.26 | Еврозона | Индекс доверия потребителей | -16.3 | -17.2 | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | -0.463 M | -0.072 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -6.328 M | -2.965 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -2.109 M | -0.713 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.169 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -3.122 M | 1.674 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -1.727 M | 0.076 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.392 M | 0.208 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.208 M | |||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -0.913 M | 0.705 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -2.4% | |||
| 18:30 / 22.04.26 | Германия | Выступление члена правления Немецкого федерального банка Бальца | ||||
| 20:00 / 22.04.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.817% | |||
| 20:30 / 22.04.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 20:30 / 22.04.26 | - | Валютные потоки | $-1.303 B | $1.329 B | ||
| 00:00 / 23.04.26 | - | Индекс доверия потребителей | 107.0 | 98.8 | ||
| 02:00 / 23.04.26 | - | ВВП г/г | 1.5% | 2.0% | ||
| 02:00 / 23.04.26 | - | ВВП кв/кв | -0.3% | -1.1% | ||
| 02:50 / 23.04.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥696.2 B | |||
| 02:50 / 23.04.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥3943.3 B | |||
| 03:00 / 23.04.26 | - | Заседание Национального валютного совета Центрального Банка Бразилии | ||||
| 06:00 / 23.04.26 | Новая Зеландия | Расходы по кредитным картам г/г | -1.1% | -0.4% | ||
| 08:00 / 23.04.26 | Сингапур | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 09:00 / 23.04.26 | Норвегия | Уровень безработицы | 4.9% | 4.9% | ||
| 09:00 / 23.04.26 | Норвегия | Индекс доверия в промышленном производстве | 2.6 | 0.3 | ||
| 09:45 / 23.04.26 | Франция | Индекс делового климата | 99 | 100 | ||
| 10:00 / 23.04.26 | Еврозона | Заседание ЕЦБ по вопросам, не касающимся денежно-кредитной политики | ||||
| 10:15 / 23.04.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 48.8 | 48.1 | ||
| 10:15 / 23.04.26 | Франция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 48.8 | 47.4 | ||
| 10:15 / 23.04.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.0 | 48.8 | ||
| 10:30 / 23.04.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 50.9 | ||
| 10:30 / 23.04.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.9 | 51.0 | ||
| 10:30 / 23.04.26 | Германия | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 51.9 | 51.9 | ||
| 11:00 / 23.04.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.6 | ||
| 11:00 / 23.04.26 | Еврозона | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 50.7 | 50.2 | ||
| 11:00 / 23.04.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 50.2 | 50.1 | ||
| 11:30 / 23.04.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global/CIPS | 50.5 | 52.2 | ||
| 11:30 / 23.04.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global/CIPS | 50.3 | |||
| 11:30 / 23.04.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.7% | 1.5% | ||
| 11:30 / 23.04.26 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:30 / 23.04.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | 51.0 | 50.4 | ||
| 15:00 / 23.04.26 | - | Розничные продажи без учета сезонных колебаний г/г | ||||
| 15:00 / 23.04.26 | - | Индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.62% | 0.36% | ||
| 15:00 / 23.04.26 | - | Базовый индекс потребительских цен за первую половину месяца м/м | 0.22% | 0.37% | ||
| 15:00 / 23.04.26 | - | Розничные продажи м/м | ||||
| 15:30 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 209.750 K | 211.629 K | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 207 K | 211 K | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство г/г | 0.2% | -3.3% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Южно-Африканская Республика | Разрешения на строительство м/м | 10.3% | -2.1% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.818 M | 1.814 M | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары г/г | 5.4% | 6.6% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Канада | Индекс цен на сырье м/м | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Канада | Индекс цен на сырье г/г | 8.6% | 9.8% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго | -0.11 | 0.10 | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Канада | Индекс цен на промышленные товары м/м | 0.4% | 1.3% | ||
| 17:30 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 59 B | 92 B | ||
| 18:00 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | 11 | 1 | ||
| 18:00 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити | 11 | 12 | ||
| 18:30 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.615% | |||
| 18:30 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.595% | |||
| 20:00 / 23.04.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций | 1.433% | |||
| 02:01 / 24.04.26 | - | Индекс доверия потребителей от Gfk | -21 | -19 | ||
| 02:30 / 24.04.26 | Япония | Индекс потребительских цен г/г | 1.3% | 1.4% | ||
| 02:30 / 24.04.26 | Япония | Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.4% | ||
| 02:30 / 24.04.26 | Япония | Базовый индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.3% | ||
| 02:30 / 24.04.26 | Япония | Индекс потребительских цен с учетом сезонных колебаний м/м | -0.2% | |||
| 02:50 / 24.04.26 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги от Банка Японии г/г | 2.7% | 2.5% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97740 | 0,97758 | 0.1 | +8.37% |
| AUDCHF | 0,55842 | 0,55852 | 0.1 | -12.31% |
| AUDJPY | 114,012 | 114,023 | 0.1 | +21.79% |
| AUDNZD | 1,21349 | 1,21364 | 0.1 | +12.45% |
| AUDUSD | 0,71569 | 0,71574 | 0.1 | +5.82% |
| CADCHF | 0,57125 | 0,57141 | 0.1 | -19.19% |
| CADJPY | 116,639 | 116,648 | 0.1 | +12.27% |
| CHFJPY | 204,155 | 204,167 | 0.1 | +39.18% |
| CHFSGD | 1,63198 | 1,63234 | 0.1 | +12.15% |
| EURAUD | 1,64136 | 1,64145 | 0.1 | +6.68% |
| EURCAD | 1,60439 | 1,60451 | 0.1 | +15.62% |
| EURCHF | 0,91658 | 0,91676 | 0.1 | -6.67% |
| EURGBP | 0,86953 | 0,86959 | 0.1 | +1.26% |
| EURHKD | 9,19906 | 9,19974 | 0.1 | +13.24% |
| EURJPY | 187,140 | 187,151 | 0.1 | +29.87% |
| EURNOK | 10,9615 | 10,9728 | 0.1 | +6.30% |
| EURNZD | 1,99196 | 1,99217 | 0.1 | +19.90% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,76855 | 10,77626 | 0.1 | -0.46% |
| EURSGD | 1,49597 | 1,49635 | 0.1 | +4.54% |
| EURUSD | 1,17475 | 1,17480 | 0.1 | +12.91% |
| EURZAR | 19,33464 | 19,34711 | 0.1 | +9.33% |
| GBPAUD | 1,88751 | 1,88766 | 0.1 | +5.50% |
| GBPCAD | 1,84502 | 1,84516 | 0.1 | +14.29% |
| GBPCHF | 1,05408 | 1,05423 | 0.1 | -7.69% |
| GBPDKK | 8,59327 | 8,59543 | 0.1 | -0.59% |
| GBPJPY | 215,211 | 215,225 | 0.1 | +28.31% |
| GBPNOK | 12,6048 | 12,6197 | 0.1 | +5.20% |
| GBPNZD | 2,29055 | 2,29091 | 0.1 | +18.61% |
| GBPSEK | 12,38132 | 12,39534 | 0.1 | -1.71% |
| GBPSGD | 1,72039 | 1,72072 | 0.1 | +3.33% |
| GBPUSD | 1,35092 | 1,35103 | 0.1 | +11.59% |
| NZDCAD | 0,80531 | 0,80554 | 0.1 | -3.56% |
| NZDCHF | 0,46002 | 0,46024 | 0.1 | -22.06% |
| NZDJPY | 93,938 | 93,950 | 0.1 | +8.32% |
| NZDSGD | 0,75079 | 0,75130 | 0.1 | -12.81% |
| NZDUSD | 0,58970 | 0,58981 | 0.1 | -5.83% |
| USDCAD | 1,36577 | 1,36584 | 0.1 | +2.40% |
| USDCHF | 0,78026 | 0,78033 | 0.1 | -17.23% |
| USDCNY | 6,8273 | 6,8283 | 0.1 | -4.75% |
| USDDKK | 6,36110 | 6,36185 | 0.1 | -10.92% |
| USDHKD | 7,83068 | 7,83089 | 0.1 | +0.31% |
| USDJPY | 159,302 | 159,311 | 0.1 | +14.99% |
| USDMXN | 17,3155 | 17,3276 | 0.1 | -10.54% |
| USDNOK | 9,3301 | 9,3410 | 0.1 | -5.79% |
| USDRUB | 74,60286 | 74,83992 | 0.2 | +23.86% |
| USDSEK | 9,16624 | 9,17329 | 0.1 | -11.83% |
| USDSGD | 1,27341 | 1,27374 | 0.1 | -7.40% |
| USDTRY | 44,85681 | 44,86901 | 0.1 | +141.87% |
| USDZAR | 16,45871 | 16,46848 | 0.1 | -3.06% |