Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 / 18.08.25 | - | Торговый баланс | €-2.543 B | €-3.991 B | €-3.588 B | |
01:30 / 18.08.25 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в секторе услуг от BusinessNZ | 47.6 | 48.9 | ||
03:30 / 18.08.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 14.2% | 1.0% | -6.0% | |
03:30 / 18.08.25 | - | Торговый баланс | S$9.639 B | S$9.580 B | S$6.302 B | |
03:30 / 18.08.25 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 12.9% | 5.2% | -4.6% | |
07:30 / 18.08.25 | Япония | Индекс деловой активности в секторе услуг м/м | 0.6% | -0.1% | 0.5% | |
09:30 / 18.08.25 | Швейцария | Промышленное производство г/г | 8.5% | |||
12:00 / 18.08.25 | Еврозона | Торговый баланс | €15.6 B | €16.6 B | €2.8 B | |
12:00 / 18.08.25 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €16.5 B | €32.2 B | €7.0 B | |
14:30 / 18.08.25 | - | Отчет Центрального Банка Бразилии о рыночных тенденциях | ||||
15:00 / 18.08.25 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | -52.18% | -0.35% | 1.19% | |
15:15 / 18.08.25 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 283.523 K | 250.043 K | 294.085 K | |
15:30 / 18.08.25 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $13.455 B | $9.042 B | ||
15:30 / 18.08.25 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $-6.291 B | $0.709 B | ||
15:50 / 18.08.25 | Франция | Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF | ||||
15:50 / 18.08.25 | Франция | Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF | ||||
15:50 / 18.08.25 | Франция | Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF | ||||
17:00 / 18.08.25 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 33 | 32 | 32 | |
18:30 / 18.08.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 4.150% | 4.130% | ||
18:30 / 18.08.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 3.970% | 3.945% | ||
01:45 / 19.08.25 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей м/м | 2.1% | 1.7% | ||
01:45 / 19.08.25 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей м/м | 2.9% | 2.2% | ||
03:30 / 19.08.25 | Австралия | Индекс настроения потребителей от Westpac-MI | 0.5% | -0.3% | ||
04:00 / 19.08.25 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | ||||
11:00 / 19.08.25 | Еврозона | Счет текущих операций без учета сезонных колебаний | €1.0 B | €19.6 B | ||
11:00 / 19.08.25 | Еврозона | Счет текущих операций | €32.3 B | €34.5 B | ||
11:30 / 19.08.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 3.5% | 3.5% | ||
12:30 / 19.08.25 | Германия | Аукцион по размещению 5-летних федеральных облигаций | 2.28% | |||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Усеченный индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Индекс потребительских цен г/г | 1.9% | 2.1% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Средний индекс потребительских цен г/г | 3.1% | 3.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов | 1.321 M | 1.287 M | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство м/м | 0.2% | -1.8% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 3.1% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Общий индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.8% | ||
15:30 / 19.08.25 | Канада | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Разрешения на строительство | 1.397 M | 1.415 M | ||
15:30 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Объём строительства новых домов м/м | 4.6% | 3.2% | ||
17:00 / 19.08.25 | Новая Зеландия | Индекс цен от GDT | 0.7% | -1.1% | ||
21:10 / 19.08.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Торговый баланс | ¥153.1 B | ¥-486.9 B | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Объем экспорта г/г | -0.5% | 3.4% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Объем импорта г/г | 0.2% | -0.1% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ¥-235.5 B | ¥-380.3 B | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении г/г | 4.4% | 6.5% | ||
02:50 / 20.08.25 | Япония | Базовые заказы в машиностроении м/м | -0.6% | 0.1% | ||
09:00 / 20.08.25 | Германия | Индекс цен производителей г/г | -1.3% | -2.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.6% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс розничных цен г/г | 4.4% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г | 4.1% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья | 138.4 | |||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс розничных цен м/м | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс розничных цен г/г | 4.3% | 3.7% | ||
09:00 / 20.08.25 | Германия | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | -0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен | 138.9 | |||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья м/м | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Базовый индекс потребительских цен г/г | 3.7% | 3.8% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.3% | ||
10:10 / 20.08.25 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.9% | 2.8% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.8% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.4% | ||
11:00 / 20.08.25 | Южно-Африканская Республика | Индекс потребительских цен г/г | 3.0% | 3.1% | ||
11:30 / 20.08.25 | - | Индекс цен на жилье г/г | 3.9% | 4.4% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия г/г | 1.9% | 1.8% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | -0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.2% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.10 | |||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета цен на табачные изделия м/м | 0.3% | 0.1% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.4% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 20.08.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 122.44 | |||
12:30 / 20.08.25 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.22% | |||
13:30 / 20.08.25 | - | Денежный агрегат M3 от Резервного банка Индии г/г | ||||
15:30 / 20.08.25 | Канада | Индекс цен на новое жилье м/м | -0.2% | 0.0% | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | 0.032 M | -0.043 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.5% | |||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | -0.792 M | -0.005 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.699 M | -0.442 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | 0.010 M | -0.020 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | 0.714 M | -0.097 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | 3.036 M | 0.397 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | 0.056 M | |||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.827 M | -0.186 M | ||
17:30 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | 0.045 M | 0.037 M | ||
18:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Уоллера | ||||
20:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 4.935% | |||
20:30 / 20.08.25 | - | Валютные потоки | $-0.304 B | $0.008 B | ||
21:00 / 20.08.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
00:00 / 21.08.25 | - | Индекс цен производителей м/м | 0.1% | 0.1% | ||
00:00 / 21.08.25 | - | Индекс цен производителей г/г | 0.5% | 0.7% | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Объем импорта | $6.488 B | |||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс | $0.142 B | $-0.920 B | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Торговый баланс за 12 месяцев | $-4.366 B | $-3.622 B | ||
01:45 / 21.08.25 | Новая Зеландия | Объем экспорта | $6.630 B | |||
02:50 / 21.08.25 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥254.9 B | |||
02:50 / 21.08.25 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥489.3 B |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89615 | 0,89633 | 0.1 | -0.64% |
AUDCHF | 0,52385 | 0,52396 | 0.1 | -17.74% |
AUDJPY | 95,919 | 95,931 | 0.1 | +2.46% |
AUDNZD | 1,09600 | 1,09614 | 0.1 | +1.56% |
AUDUSD | 0,64901 | 0,64907 | 0.1 | -4.04% |
CADCHF | 0,58450 | 0,58463 | 0.1 | -17.32% |
CADJPY | 107,027 | 107,035 | 0.1 | +3.02% |
CHFJPY | 183,091 | 183,101 | 0.1 | +24.82% |
CHFSGD | 1,59090 | 1,59121 | 0.1 | +9.33% |
EURAUD | 1,79735 | 1,79746 | 0.1 | +16.82% |
EURCAD | 1,61084 | 1,61092 | 0.1 | +16.08% |
EURCHF | 0,94159 | 0,94176 | 0.1 | -4.12% |
EURGBP | 0,86365 | 0,86370 | 0.1 | +0.58% |
EURHKD | 9,12171 | 9,12238 | 0.1 | +12.28% |
EURJPY | 172,410 | 172,419 | 0.1 | +19.64% |
EURNOK | 11,8961 | 11,9061 | 0.1 | +15.36% |
EURNZD | 1,97002 | 1,97017 | 0.1 | +18.58% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,14416 | 11,15187 | 0.1 | +3.01% |
EURSGD | 1,49808 | 1,49839 | 0.1 | +4.68% |
EURUSD | 1,16657 | 1,16662 | 0.1 | +12.13% |
EURZAR | 20,57358 | 20,58331 | 0.1 | +16.34% |
GBPAUD | 2,08102 | 2,08120 | 0.1 | +16.31% |
GBPCAD | 1,86508 | 1,86518 | 0.1 | +15.53% |
GBPCHF | 1,09022 | 1,09035 | 0.1 | -4.53% |
GBPDKK | 8,64136 | 8,64333 | 0.1 | -0.04% |
GBPJPY | 199,619 | 199,635 | 0.1 | +19.01% |
GBPNOK | 13,7730 | 13,7862 | 0.1 | +14.95% |
GBPNZD | 2,28088 | 2,28121 | 0.1 | +18.11% |
GBPSEK | 12,90079 | 12,91459 | 0.1 | +2.42% |
GBPSGD | 1,73457 | 1,73484 | 0.1 | +4.18% |
GBPUSD | 1,35067 | 1,35078 | 0.1 | +11.57% |
NZDCAD | 0,81757 | 0,81777 | 0.1 | -2.10% |
NZDCHF | 0,47787 | 0,47808 | 0.1 | -19.04% |
NZDJPY | 87,511 | 87,521 | 0.1 | +0.91% |
NZDSGD | 0,76026 | 0,76073 | 0.1 | -11.71% |
NZDUSD | 0,59210 | 0,59220 | 0.1 | -5.44% |
USDCAD | 1,38089 | 1,38094 | 0.1 | +3.53% |
USDCHF | 0,80716 | 0,80723 | 0.1 | -14.38% |
USDCNY | 7,1872 | 7,1877 | 0.1 | +0.28% |
USDDKK | 6,39790 | 6,39860 | 0.1 | -10.41% |
USDHKD | 7,81936 | 7,81952 | 0.1 | +0.16% |
USDJPY | 147,789 | 147,798 | 0.1 | +6.68% |
USDMXN | 18,7638 | 18,7747 | 0.1 | -3.06% |
USDNOK | 10,1966 | 10,2064 | 0.1 | +2.95% |
USDRUB | 80,19290 | 80,42154 | 0.2 | +33.14% |
USDSEK | 9,55247 | 9,55951 | 0.1 | -8.11% |
USDSGD | 1,28415 | 1,28442 | 0.1 | -6.62% |
USDTRY | 40,87306 | 40,88422 | 0.1 | +120.39% |
USDZAR | 17,63597 | 17,64357 | 0.1 | +3.87% |