Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $30.9 B | $73.8 B | $220.2 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $30.9 B | $132.2 B | $220.2 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $-22.5 B | $158.7 B | $212.0 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $-60.1 B | $17.6 B | $85.6 B | |
| 00:30 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.4% | 0.0% | -0.3% | |
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥124.9 B | ¥1141.4 B | ||
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-223.6 B | ¥101.1 B | ||
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 7.1% | -10.0% | -9.4% | |
| 03:30 / 16.01.26 | - | Торговый баланс | S$7.668 B | S$10.679 B | S$2.206 B | |
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 11.5% | 3.2% | 6.1% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | -0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.0% | 1.0% | 1.1% | |
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 13:00 / 16.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 14:30 / 16.01.26 | - | Валютные резервы | $686.801 B | $685.955 B | $687.193 B | |
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.47% | -0.39% | -0.37% | |
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.81% | -2.47% | -3.38% | |
| 16:15 / 16.01.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 254.625 K | 236.209 K | 282.439 K | |
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.620 B | $16.328 B | ||
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $-11.581 B | $16.489 B | ||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.3% | 0.0% | 0.2% | |
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | -0.1% | 0.0% | 2.0% | |
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.1% | 75.4% | 76.3% | |
| 18:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 39 | 39 | 37 | |
| 19:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 409 | |||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 544 | |||
| 23:30 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона | ||||
| 04:00 / 17.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 17.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 17.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93028 | 0,93046 | 0.1 | +3.14% |
| AUDCHF | 0,53677 | 0,53688 | 0.1 | -15.71% |
| AUDJPY | 105,667 | 105,679 | 0.1 | +12.87% |
| AUDNZD | 1,16159 | 1,16174 | 0.1 | +7.64% |
| AUDUSD | 0,66853 | 0,66858 | 0.1 | -1.15% |
| CADCHF | 0,57693 | 0,57708 | 0.1 | -18.39% |
| CADJPY | 113,576 | 113,587 | 0.1 | +9.32% |
| CHFJPY | 196,840 | 196,855 | 0.1 | +34.20% |
| CHFSGD | 1,60480 | 1,60513 | 0.1 | +10.29% |
| EURAUD | 1,73534 | 1,73543 | 0.1 | +12.79% |
| EURCAD | 1,61450 | 1,61460 | 0.1 | +16.34% |
| EURCHF | 0,93152 | 0,93167 | 0.1 | -5.15% |
| EURGBP | 0,86684 | 0,86690 | 0.1 | +0.95% |
| EURHKD | 9,04604 | 9,04655 | 0.1 | +11.35% |
| EURJPY | 183,378 | 183,388 | 0.1 | +27.26% |
| EURNOK | 11,6995 | 11,7055 | 0.1 | +13.45% |
| EURNZD | 2,01584 | 2,01603 | 0.1 | +21.34% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,69637 | 10,70591 | 0.1 | -1.13% |
| EURSGD | 1,49502 | 1,49537 | 0.1 | +4.47% |
| EURUSD | 1,16018 | 1,16023 | 0.1 | +11.51% |
| EURZAR | 19,03138 | 19,04103 | 0.1 | +7.61% |
| GBPAUD | 2,00173 | 2,00190 | 0.1 | +11.88% |
| GBPCAD | 1,86239 | 1,86255 | 0.1 | +15.37% |
| GBPCHF | 1,07457 | 1,07473 | 0.1 | -5.90% |
| GBPDKK | 8,61714 | 8,61943 | 0.1 | -0.32% |
| GBPJPY | 211,529 | 211,554 | 0.1 | +26.11% |
| GBPNOK | 13,4955 | 13,5040 | 0.1 | +12.63% |
| GBPNZD | 2,32528 | 2,32568 | 0.1 | +20.41% |
| GBPSEK | 12,33670 | 12,35285 | 0.1 | -2.06% |
| GBPSGD | 1,72462 | 1,72497 | 0.1 | +3.58% |
| GBPUSD | 1,33829 | 1,33841 | 0.1 | +10.54% |
| NZDCAD | 0,80078 | 0,80101 | 0.1 | -4.11% |
| NZDCHF | 0,46201 | 0,46223 | 0.1 | -21.73% |
| NZDJPY | 90,960 | 90,973 | 0.1 | +4.88% |
| NZDSGD | 0,74145 | 0,74194 | 0.1 | -13.90% |
| NZDUSD | 0,57546 | 0,57557 | 0.1 | -8.10% |
| USDCAD | 1,39158 | 1,39165 | 0.1 | +4.34% |
| USDCHF | 0,80293 | 0,80300 | 0.1 | -14.83% |
| USDCNY | 6,9668 | 6,9677 | 0.1 | -2.80% |
| USDDKK | 6,43895 | 6,43974 | 0.1 | -9.83% |
| USDHKD | 7,79712 | 7,79723 | 0.1 | -0.12% |
| USDJPY | 158,056 | 158,067 | 0.1 | +14.09% |
| USDMXN | 17,6249 | 17,6345 | 0.1 | -8.95% |
| USDNOK | 10,0836 | 10,0898 | 0.1 | +1.81% |
| USDRUB | 77,72561 | 77,98725 | 0.2 | +29.05% |
| USDSEK | 9,21937 | 9,22800 | 0.1 | -11.32% |
| USDSGD | 1,28859 | 1,28890 | 0.1 | -6.30% |
| USDTRY | 43,26644 | 43,28667 | 0.1 | +133.29% |
| USDZAR | 16,40398 | 16,41158 | 0.1 | -3.38% |