Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:37 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | Mex$-5.685 B | Mex$-0.900 B | Mex$-200.522 B | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 1.8% | 2.3% | |
| 02:00 / 31.12.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 03:00 / 31.12.25 | - | Канун Нового года | ||||
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.2 | 49.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 49.5 | 49.9 | 50.2 | |
| 04:00 / 31.12.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 49.7 | 50.7 | ||
| 04:45 / 31.12.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin | 49.9 | 50.1 | ||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Кредитование частного сектора от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 09:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Денежный агрегат M3 от Южно-Африканского резервного банка г/г | ||||
| 10:00 / 31.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:00 / 31.12.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 11:30 / 31.12.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.5% | 3.9% | ||
| 12:00 / 31.12.25 | Швейцария | Индекс экономических ожиданий от Credit Suisse | ||||
| 13:00 / 31.12.25 | - | Фискальный баланс | ₹-8.251 T | |||
| 14:00 / 31.12.25 | - | Ставка долгосрочного кредитования Бразильского банка развития | 9.07% | |||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Баланс внешней торговли товарами | $-68.500 B | $-71.988 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Счет текущих операций | $-2.400 B | $1.330 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Соотношение счета текущих операций и ВВП | -0.2% | -0.1% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Изменение валютных резервов | $4.508 B | $-6.451 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Инфраструктурное производство г/г | 0.0% | 0.6% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Внешний долг | $747.2 B | $782.7 B | ||
| 15:00 / 31.12.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | ||||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 216.750 K | 220.018 K | ||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.923 M | 1.910 M | ||
| 16:30 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 214 K | 227 K | ||
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.570% | |||
| 18:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.585% | |||
| 20:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | -226 B | |||
| 22:00 / 31.12.25 | Соединенные Штаты | Публикация протокола заседания FOMC | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Австралия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Соединенные Штаты | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем экспорта г/г | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | Новая Зеландия | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Объем импорта г/г | 1.1% | 7.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Торговый баланс | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 03:00 / 01.01.26 | Канада | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Новый год | ||||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей г/г | -0.3% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | Франция | Число регистраций новых автомобилей м/м | -4.7% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Швейцария | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от procure.ch | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от DNB/NIMA | 53.0 | 51.6 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Absa | 42.0 | 46.2 | ||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств м/м | -1.9% | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств | 54.896 K | |||
| 15:00 / 01.01.26 | Южно-Африканская Республика | Общие продажи новых транспортных средств г/г | 12.5% | 14.3% | ||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | -1.3% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 0.0% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Валютные потоки | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Австралия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | Новая Зеландия | День после Нового года | ||||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП г/г | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | ВВП кв/кв | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 49.4 | 49.3 | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | Индекс цен на недвижимость от URA кв/кв | 0.9% | 1.0% | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Розничные продажи г/г | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Выдача займов частному сектору от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Еврозона | Денежная масса M3 от ЕЦБ г/г | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global/CIPS | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Валютные резервы | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.8 | 49.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | Индекс деловой активности от SIPMM | 50.2 | 50.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91691 | 0,91710 | 0.1 | +1.66% |
| AUDCHF | 0,53054 | 0,53066 | 0.1 | -16.69% |
| AUDJPY | 104,830 | 104,845 | 0.1 | +11.98% |
| AUDNZD | 1,15825 | 1,15836 | 0.1 | +7.33% |
| AUDUSD | 0,66954 | 0,66959 | 0.1 | -1.01% |
| CADCHF | 0,57856 | 0,57873 | 0.1 | -18.16% |
| CADJPY | 114,324 | 114,337 | 0.1 | +10.04% |
| CHFJPY | 197,572 | 197,595 | 0.1 | +34.70% |
| CHFSGD | 1,61999 | 1,62033 | 0.1 | +11.33% |
| EURAUD | 1,75323 | 1,75333 | 0.1 | +13.95% |
| EURCAD | 1,60770 | 1,60783 | 0.1 | +15.85% |
| EURCHF | 0,93024 | 0,93042 | 0.1 | -5.28% |
| EURGBP | 0,87204 | 0,87209 | 0.1 | +1.56% |
| EURHKD | 9,13685 | 9,13793 | 0.1 | +12.47% |
| EURJPY | 183,813 | 183,826 | 0.1 | +27.56% |
| EURNOK | 11,7918 | 11,8150 | 0.1 | +14.35% |
| EURNZD | 2,03086 | 2,03098 | 0.1 | +22.25% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80242 | 10,81480 | 0.1 | -0.14% |
| EURSGD | 1,50713 | 1,50745 | 0.1 | +5.32% |
| EURUSD | 1,17391 | 1,17396 | 0.1 | +12.83% |
| EURZAR | 19,47671 | 19,50023 | 0.1 | +10.13% |
| GBPAUD | 2,01046 | 2,01063 | 0.1 | +12.37% |
| GBPCAD | 1,84358 | 1,84373 | 0.1 | +14.20% |
| GBPCHF | 1,06668 | 1,06686 | 0.1 | -6.59% |
| GBPDKK | 8,56313 | 8,56529 | 0.1 | -0.94% |
| GBPJPY | 210,763 | 210,789 | 0.1 | +25.66% |
| GBPNOK | 13,5210 | 13,5491 | 0.1 | +12.85% |
| GBPNZD | 2,32864 | 2,32893 | 0.1 | +20.58% |
| GBPSEK | 12,38476 | 12,40391 | 0.1 | -1.68% |
| GBPSGD | 1,72829 | 1,72857 | 0.1 | +3.80% |
| GBPUSD | 1,34612 | 1,34623 | 0.1 | +11.19% |
| NZDCAD | 0,79155 | 0,79174 | 0.1 | -5.21% |
| NZDCHF | 0,45798 | 0,45818 | 0.1 | -22.41% |
| NZDJPY | 90,505 | 90,514 | 0.1 | +4.36% |
| NZDSGD | 0,74194 | 0,74238 | 0.1 | -13.84% |
| NZDUSD | 0,57802 | 0,57811 | 0.1 | -7.69% |
| USDCAD | 1,36973 | 1,36978 | 0.1 | +2.70% |
| USDCHF | 0,79240 | 0,79249 | 0.1 | -15.94% |
| USDCNY | 6,9827 | 6,9837 | 0.1 | -2.58% |
| USDDKK | 6,36150 | 6,36238 | 0.1 | -10.92% |
| USDHKD | 7,78331 | 7,78384 | 0.1 | -0.30% |
| USDJPY | 156,568 | 156,580 | 0.1 | +13.02% |
| USDMXN | 17,9961 | 18,0102 | 0.1 | -7.03% |
| USDNOK | 10,0441 | 10,0651 | 0.1 | +1.41% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,20164 | 9,21269 | 0.1 | -11.49% |
| USDSGD | 1,28382 | 1,28409 | 0.1 | -6.64% |
| USDTRY | 42,95386 | 42,96722 | 0.1 | +131.60% |
| USDZAR | 16,59137 | 16,61055 | 0.1 | -2.28% |