Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 13.02.26 | - | Индекс цен на экспорт г/г | 5.0% | 8.4% | 7.8% | |
| 00:00 / 13.02.26 | - | Индекс цен на импорт г/г | 0.5% | -0.4% | -1.2% | |
| 00:30 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Число туристов г/г | 8.2% | 4.8% | 7.0% | |
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Постоянная и долгосрочная миграция | 1.560 K | 2.163 K | 2.870 K | |
| 00:45 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Число туристов м/м | 0.8% | -3.0% | 1.7% | |
| 02:50 / 13.02.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥494.6 B | ¥543.2 B | ||
| 02:50 / 13.02.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥713.7 B | ¥-365.7 B | ||
| 05:00 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Индекс инфляционных ожиданий на 2 года от Резервного Банка Новой Зеландии | 2.28% | 2.37% | ||
| 06:00 / 13.02.26 | - | Денежный агрегат M2 от Банка Кореи г/г | 6.9% | 7.5% | 6.8% | |
| 06:30 / 13.02.26 | Япония | Выступление представителя Банка Японии Тамуры | ||||
| 10:00 / 13.02.26 | Германия | Индекс оптовых цен м/м | -0.2% | 0.2% | 0.9% | |
| 10:00 / 13.02.26 | Германия | Индекс оптовых цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 10:30 / 13.02.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен м/м | ||||
| 10:30 / 13.02.26 | Швейцария | Индекс потребительских цен г/г | ||||
| 11:00 / 13.02.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
| 11:00 / 13.02.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | 2.4% | |
| 11:00 / 13.02.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.4% | 2.3% | |
| 11:00 / 13.02.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -0.7% | -0.7% | -0.8% | |
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | ВВП кв/кв | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Изменение занятости кв/кв | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | ВВП г/г | 1.4% | 1.3% | 1.3% | |
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Изменение занятости г/г | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Уровень занятости | 172.210 M | 172.517 M | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Торговый баланс без учета сезонных колебаний | €9.3 B | €21.9 B | €12.6 B | |
| 13:00 / 13.02.26 | Еврозона | Торговый баланс | €10.2 B | €9.5 B | €11.6 B | |
| 14:00 / 13.02.26 | - | Объем импорта | $63.55 B | $63.61 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Объем экспорта | $38.51 B | $38.01 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Торговый баланс | $-25.04 B | $-27.24 B | ||
| 14:30 / 13.02.26 | - | Валютные резервы | $723.774 B | $730.962 B | $717.064 B | |
| 15:00 / 13.02.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 15:00 / 13.02.26 | Еврозона | Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса | ||||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.6% | -0.4% | |
| 15:00 / 13.02.26 | - | Розничные продажи г/г | 1.3% | 2.4% | 2.3% | |
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен | 331.860 | 332.323 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен г/г | 2.7% | 2.5% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 324.054 | 325.321 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Реальные располагаемые денежные доходы м/м | -0.3% | 0.2% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.0% | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен | 326.030 | 326.277 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний | 330.506 | |||
| 16:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м | 0.0% | |||
| 19:00 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Медианный индекс потребительских цен от ФРБ Кливленда м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 21:00 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 412 | |||
| 21:00 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 551 | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -132.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 90.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | -34.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 31.0 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -2.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | 26.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 25.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -40.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -65.5 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -13.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 14.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 163.4 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 124.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -34.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -172.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | 2.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -19.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 9.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 64.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 165.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 47.8 K | |||
| 04:00 / 14.02.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 14.02.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 14.02.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 19:30 / 14.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 12:30 / 15.02.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96147 | 0,96166 | 0.1 | +6.60% |
| AUDCHF | 0,54305 | 0,54317 | 0.1 | -14.73% |
| AUDJPY | 108,136 | 108,151 | 0.1 | +15.51% |
| AUDNZD | 1,17090 | 1,17102 | 0.1 | +8.50% |
| AUDUSD | 0,70658 | 0,70664 | 0.1 | +4.47% |
| CADCHF | 0,56474 | 0,56489 | 0.1 | -20.11% |
| CADJPY | 112,460 | 112,471 | 0.1 | +8.25% |
| CHFJPY | 199,110 | 199,129 | 0.1 | +35.74% |
| CHFSGD | 1,64310 | 1,64342 | 0.1 | +12.92% |
| EURAUD | 1,67926 | 1,67938 | 0.1 | +9.15% |
| EURCAD | 1,61473 | 1,61484 | 0.1 | +16.36% |
| EURCHF | 0,91198 | 0,91214 | 0.1 | -7.14% |
| EURGBP | 0,87056 | 0,87061 | 0.1 | +1.38% |
| EURHKD | 9,27687 | 9,27764 | 0.1 | +14.19% |
| EURJPY | 181,603 | 181,614 | 0.1 | +26.02% |
| EURNOK | 11,2752 | 11,2804 | 0.1 | +9.34% |
| EURNZD | 1,96635 | 1,96648 | 0.1 | +18.36% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,59236 | 10,59818 | 0.1 | -2.09% |
| EURSGD | 1,49843 | 1,49875 | 0.1 | +4.71% |
| EURUSD | 1,18660 | 1,18665 | 0.1 | +14.05% |
| EURZAR | 18,96891 | 18,97869 | 0.1 | +7.26% |
| GBPAUD | 1,92885 | 1,92905 | 0.1 | +7.81% |
| GBPCAD | 1,85476 | 1,85491 | 0.1 | +14.89% |
| GBPCHF | 1,04755 | 1,04773 | 0.1 | -8.26% |
| GBPDKK | 8,58103 | 8,58301 | 0.1 | -0.74% |
| GBPJPY | 208,593 | 208,618 | 0.1 | +24.36% |
| GBPNOK | 12,9506 | 12,9583 | 0.1 | +8.09% |
| GBPNZD | 2,25859 | 2,25891 | 0.1 | +16.96% |
| GBPSEK | 12,16460 | 12,17629 | 0.1 | -3.43% |
| GBPSGD | 1,72106 | 1,72136 | 0.1 | +3.37% |
| GBPUSD | 1,36297 | 1,36309 | 0.1 | +12.58% |
| NZDCAD | 0,82108 | 0,82128 | 0.1 | -1.68% |
| NZDCHF | 0,46371 | 0,46392 | 0.1 | -21.44% |
| NZDJPY | 92,349 | 92,360 | 0.1 | +6.49% |
| NZDSGD | 0,76186 | 0,76231 | 0.1 | -11.53% |
| NZDUSD | 0,60340 | 0,60349 | 0.1 | -3.64% |
| USDCAD | 1,36079 | 1,36085 | 0.1 | +2.03% |
| USDCHF | 0,76857 | 0,76865 | 0.1 | -18.47% |
| USDCNY | 6,9021 | 6,9030 | 0.1 | -3.70% |
| USDDKK | 6,29591 | 6,29659 | 0.1 | -11.83% |
| USDHKD | 7,81697 | 7,81722 | 0.1 | +0.13% |
| USDJPY | 153,041 | 153,052 | 0.1 | +10.47% |
| USDMXN | 17,1974 | 17,2086 | 0.1 | -11.15% |
| USDNOK | 9,5011 | 9,5069 | 0.1 | -4.07% |
| USDRUB | 76,41766 | 76,59462 | 0.1 | +26.88% |
| USDSEK | 8,92618 | 8,93158 | 0.1 | -14.14% |
| USDSGD | 1,26265 | 1,26292 | 0.1 | -8.18% |
| USDTRY | 43,73611 | 43,74359 | 0.1 | +135.82% |
| USDZAR | 15,98594 | 15,99337 | 0.1 | -5.84% |