Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC, включая свопы | $30.9 B | $132.2 B | $220.2 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC | $30.9 B | $73.8 B | $220.2 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Сальдо счета движения капитала TIC | $-22.5 B | $158.7 B | $212.0 B | |
| 00:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Покупка внутренних казначейских облигаций иностранцами TIC | $-60.1 B | $17.6 B | $85.6 B | |
| 00:30 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ | ||||
| 00:45 / 16.01.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на продовольствие м/м | -0.4% | 0.0% | -0.3% | |
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-223.6 B | ¥101.1 B | ||
| 02:50 / 16.01.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥124.9 B | ¥1141.4 B | ||
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов м/м | 7.1% | -10.0% | -9.4% | |
| 03:30 / 16.01.26 | - | Объём экспорта отечественных товаров без учета нефтепродуктов г/г | 11.5% | 3.2% | 6.1% | |
| 03:30 / 16.01.26 | - | Торговый баланс | S$7.668 B | S$10.679 B | S$2.206 B | |
| 04:00 / 16.01.26 | Китай | Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г | ||||
| 04:00 / 16.01.26 | Китай | Прямые иностранные инвестиции за период с начала года г/г | -7.5% | -9.4% | ||
| 04:00 / 16.01.26 | Китай | Объем выданных займов от Народного банка Китая | ||||
| 04:00 / 16.01.26 | Китай | Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г | ||||
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.8% | ||
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 2.0% | 2.0% | ||
| 10:00 / 16.01.26 | Германия | Индекс потребительских цен м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака г/г | 1.0% | 1.0% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | ||
| 12:00 / 16.01.26 | - | Индекс потребительских цен FOI без учета табака м/м | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:00 / 16.01.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 14:30 / 16.01.26 | - | Валютные резервы | $686.801 B | $685.955 B | ||
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс экономической активности IBC-Br от Центрального Банка Бразилии | ||||
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей г/г | -1.82% | -2.47% | ||
| 15:00 / 16.01.26 | - | Индекс цен производителей м/м | -0.48% | -0.39% | ||
| 16:15 / 16.01.26 | Канада | Объем строительства новых домов от CMHC | 254.058 K | 236.209 K | ||
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады | $46.622 B | |||
| 16:30 / 16.01.26 | Канада | Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады | $-11.575 B | |||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС м/м | 0.1% | 0.2% | ||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Коэффициент использования производственных мощностей от ФРС | 76.0% | 75.4% | ||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Промышленное производство от ФРС, г/г | -0.1% | 0.0% | ||
| 17:15 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Производство в обрабатывающей промышленности от ФРС м/м | 0.0% | 0.0% | ||
| 18:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Индекс рынка жилья от NAHB | 39 | 39 | ||
| 19:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 409 | |||
| 21:00 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 544 | |||
| 23:30 / 16.01.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющего ФРС Джефферсона |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
|
Инструмент
|
Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,93098 | 0,93126 | 0.1 | +3.22% |
| AUDCHF | 0,53762 | 0,53773 | 0.1 | -15.58% |
| AUDJPY | 106,068 | 106,079 | 0.1 | +13.30% |
| AUDNZD | 1,16431 | 1,16442 | 0.1 | +7.89% |
| AUDUSD | 0,67013 | 0,67018 | 0.1 | -0.92% |
| CADCHF | 0,57738 | 0,57753 | 0.1 | -18.32% |
| CADJPY | 113,915 | 113,925 | 0.1 | +9.65% |
| CHFJPY | 197,272 | 197,288 | 0.1 | +34.49% |
| CHFSGD | 1,60477 | 1,60509 | 0.1 | +10.28% |
| EURAUD | 1,73299 | 1,73309 | 0.1 | +12.64% |
| EURCAD | 1,61361 | 1,61372 | 0.1 | +16.28% |
| EURCHF | 0,93170 | 0,93193 | 0.1 | -5.13% |
| EURGBP | 0,86762 | 0,86767 | 0.1 | +1.04% |
| EURHKD | 9,05788 | 9,05853 | 0.1 | +11.50% |
| EURJPY | 183,822 | 183,833 | 0.1 | +27.56% |
| EURNOK | 11,7464 | 11,7512 | 0.1 | +13.91% |
| EURNZD | 2,01782 | 2,01796 | 0.1 | +21.46% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,71156 | 10,71782 | 0.1 | -0.98% |
| EURSGD | 1,49535 | 1,49569 | 0.1 | +4.49% |
| EURUSD | 1,16138 | 1,16143 | 0.1 | +11.63% |
| EURZAR | 18,98565 | 18,99632 | 0.1 | +7.36% |
| GBPAUD | 1,99726 | 1,99745 | 0.1 | +11.63% |
| GBPCAD | 1,85972 | 1,85988 | 0.1 | +15.20% |
| GBPCHF | 1,07386 | 1,07404 | 0.1 | -5.96% |
| GBPDKK | 8,61044 | 8,61245 | 0.1 | -0.39% |
| GBPJPY | 211,857 | 211,880 | 0.1 | +26.31% |
| GBPNOK | 13,5375 | 13,5448 | 0.1 | +12.98% |
| GBPNZD | 2,32551 | 2,32585 | 0.1 | +20.42% |
| GBPSEK | 12,34310 | 12,35531 | 0.1 | -2.01% |
| GBPSGD | 1,72347 | 1,72380 | 0.1 | +3.51% |
| GBPUSD | 1,33849 | 1,33862 | 0.1 | +10.56% |
| NZDCAD | 0,79958 | 0,79978 | 0.1 | -4.25% |
| NZDCHF | 0,46167 | 0,46188 | 0.1 | -21.79% |
| NZDJPY | 91,095 | 91,104 | 0.1 | +5.04% |
| NZDSGD | 0,74090 | 0,74136 | 0.1 | -13.96% |
| NZDUSD | 0,57551 | 0,57560 | 0.1 | -8.09% |
| USDCAD | 1,38938 | 1,38944 | 0.1 | +4.17% |
| USDCHF | 0,80228 | 0,80236 | 0.1 | -14.90% |
| USDCNY | 6,9645 | 6,9654 | 0.1 | -2.83% |
| USDDKK | 6,43295 | 6,43366 | 0.1 | -9.92% |
| USDHKD | 7,79932 | 7,79947 | 0.1 | -0.09% |
| USDJPY | 158,277 | 158,286 | 0.1 | +14.25% |
| USDMXN | 17,6477 | 17,6585 | 0.1 | -8.83% |
| USDNOK | 10,1133 | 10,1189 | 0.1 | +2.11% |
| USDRUB | 77,42569 | 77,60018 | 0.1 | +28.55% |
| USDSEK | 9,22274 | 9,22861 | 0.1 | -11.29% |
| USDSGD | 1,28754 | 1,28783 | 0.1 | -6.37% |
| USDTRY | 43,27571 | 43,28168 | 0.1 | +133.34% |
| USDZAR | 16,34747 | 16,35583 | 0.1 | -3.72% |